Ligue de baseball junior RSM

Fiche à vie

Au classement
Saison V D PCT Dom. Étr. Prol. 1 pt Mai Juin Juillet Août
2008 19 17 ,528 10-8 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
2009 13 19 ,406 4-12 9-7 1-2 3-4 2-5 3-6 6-3 2-5
2010 18 15 ,545 10-7 8-8 0-2 2-8 5-4 4-6 4-2 5-3
2011 19 14 ,576 11-5 8-9 3-1 6-5 1-3 9-3 5-6 4-2
2012 23 7 ,767 11-4 12-3 3-0 5-2 4-1 8-0 8-4 3-2
2013 2 1 ,667 0-1 2-0 2-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-0

À l'offensive
Saison MOY. PUIS. PSB PJ AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
2008 ,279 ,335 ,396 36 974 201 272 224 44 2 2 157 169 165 290 53 20 25 35
2009 ,242 ,282 ,363 32 811 137 196 168 25 1 2 112 139 186 230 64 17 10 21
2010 ,278 ,330 ,381 33 935 186 260 214 44 1 1 146 139 152 235 93 22 18 28
2011 ,267 ,346 ,385 33 872 177 233 177 49 1 6 142 156 136 247 78 18 14 20
2012 ,305 ,397 ,421 30 832 219 254 195 49 3 7 178 154 209 231 52 18 18 25
2013 ,245 ,287 ,405 3 94 18 23 19 4 0 0 18 24 24 27 4 2 1 2

Au monticule
Saison MPM VP PJ MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
2008 3,50 2 36 8 0 240.1 242 166 120 161 228 4 30 17 9 ,259
2009 4,40 3 32 6 0 202.0 244 184 127 167 148 2 34 17 1 ,293
2010 3,47 5 33 10 2 236.0 232 150 117 183 198 7 24 34 2 ,257
2011 2,91 3 33 11 5 207.0 208 132 86 130 216 3 30 28 1 ,258
2012 2,87 5 30 13 4 200.1 192 111 82 94 220 3 22 14 1 ,249
2013 3,08 0 3 2 0 25.0 20 15 11 16 30 0 3 4 0 ,220

 

Dernier match

Dimanche 19 mai P CS E
Sherbrooke 5 7 3
Ste-Thérèse 3 2 2
LG : Mathieu Allaire (2-0)
LP : Kevin Desrosiers (0-1)
VP : Mathieu Roy (2)
Sommaire complet

Prochain match

À Repentigny

Lundi 27 mai

Champigny, 19h30

Dernières transactions

(10 mai)  
Jean-Philippe Caissy a été retiré de la liste de protection
( 3 mai)  
Ste-Thérèse a échangé Lawrence Supré et des considérations futures à St-Eustache en retour de Kevin Desrosiers et Maxime Isabelle

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 2-1
À domicile : 0-1
À l'étranger : 2-0
En prolongation : 2-0
Par un point : 1-0
Mai : 2-1
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,245
Points marqués : 18
Coups sûrs : 23
Circuits : 0
Buts sur balles : 24
Retraits au bâton : 24
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 3,08
Blanchissages : 0
Points alloués : 15
Coups sûrs alloués : 20
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,220
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 16
Retraits au bâton : 30

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5