Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, saison régulière 2009

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
3 Guillaume Beaudin ,091 ,091 ,231 6 13 11 1 1 1 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 0
23 Maxime Beaudin ,175 ,200 ,286 13 49 40 4 7 6 1 0 0 6 6 7 5 5 1 2 1
32 Philippe Bélec-Prévost ,190 ,333 ,261 12 23 21 2 4 3 0 0 1 5 2 13 8 0 0 0 0
91 Joël Blouin ,250 ,313 ,402 27 102 80 12 20 16 3 1 0 12 17 6 23 2 1 1 4
5 Jonathan Blouin ,192 ,218 ,292 26 89 78 16 15 13 2 0 0 7 10 19 31 3 2 0 1
67 Jonathan Boisclair ,000 ,000 ,000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Michael Boutin ,167 ,167 ,167 9 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
17 Justin Demers ,250 ,292 ,406 29 96 72 16 18 15 3 0 0 6 19 23 31 12 1 3 2
21 Cody Dininni ,200 ,200 ,333 2 6 5 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
23 Jordan Dininni ,269 ,295 ,394 30 94 78 15 21 19 2 0 0 17 13 9 13 12 1 0 3
26 Ian Dorégo ,500 ,500 ,667 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 David Gélinas ,000 ,000 1,000 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 Alexander Holowach ,200 ,211 ,277 28 101 90 13 18 17 1 0 0 12 9 15 21 9 3 1 1
30 Jean-Nicolas Lacroix ,000 ,000 ,000 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
21 Karl Leclerc ,125 ,125 ,417 25 36 24 5 3 3 0 0 0 2 11 17 6 0 0 0 1
10 Mikael Leduc ,500 ,500 ,333 8 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
25 Frédérick Morin ,333 ,667 ,500 1 4 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
18 Carl Nardone ,333 ,369 ,481 30 108 84 16 28 25 3 0 0 15 22 11 19 4 1 0 2
11 Jean-Martin Plasse ,400 ,400 ,500 3 6 5 3 2 2 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0
27 Daniel Rodriguez ,264 ,356 ,354 27 99 87 15 23 17 5 0 1 10 9 14 25 5 1 0 3
82 Jean-Sébastien Tassé ,319 ,375 ,437 29 87 72 11 23 19 4 0 0 11 13 22 24 6 4 0 2
82 Patrice Tassé ,163 ,163 ,173 27 52 49 3 8 8 0 0 0 3 1 19 15 1 1 2 0
  Ste-Thérèse ,242 ,282 ,363 32 --- 811 137 196 168 25 1 2 112 139 186 230 64 17 10 21

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
32 Philippe Bélec-Prévost 2 3 1 4,52 7 4 1 0 26.1 32 20 17 20 31 0 0 0 0 ,291
91 Joël Blouin 0 3 1 7,95 5 2 1 0 12.1 22 17 14 8 11 0 0 1 0 ,349
5 Jonathan Blouin 0 1 0 3,15 2 1 0 0 6.2 8 5 3 4 2 0 0 0 0 ,296
67 Jonathan Boisclair 1 0 1 2,52 2 1 1 0 8.1 6 3 3 7 8 0 2 0 0 ,194
29 Michael Boutin 2 0 0 1,73 6 3 1 0 24.1 29 8 6 11 9 0 5 0 0 ,312
23 Jordan Dininni 2 2 0 2,58 8 4 1 0 21.2 29 17 8 20 10 0 4 3 0 ,302
26 Ian Dorégo 0 1 0 2,10 1 1 0 0 6.2 11 6 2 2 5 0 0 0 0 ,355
35 David Gélinas 0 0 0 12,00 2 0 0 0 2.1 4 4 4 3 6 0 1 0 0 ,308
25 Alexander Holowach 1 1 0 2,10 8 1 0 0 13.1 11 11 4 7 11 0 7 4 1 ,212
30 Jean-Nicolas Lacroix 0 3 0 8,88 5 3 1 0 17.1 22 28 22 29 17 0 5 6 0 ,314
21 Karl Leclerc 2 4 0 5,02 12 8 0 0 46.0 48 46 33 44 31 2 8 2 0 ,271
10 Mikael Leduc 0 0 0 6,75 5 1 0 0 9.1 11 10 9 9 6 0 1 1 0 ,297
18 Carl Nardone 0 0 0 3,50 2 0 0 0 4.0 7 3 2 0 1 0 1 0 0 ,350
11 Jean-Martin Plasse 1 0 0 0,00 2 0 0 0 1.1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 ,333
82 Patrice Tassé 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ,200
  Ste-Thérèse 13 19 3 4,40 32 32 6 0 202.0 244 184 127 167 148 2 34 17 1 ,293

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
26 Ian Dorégo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
35 David Gélinas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,000
67 Jonathan Boisclair 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1,000
10 Mikael Leduc 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1,000
11 Jean-Martin Plasse 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1,000
25 Frédérick Morin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1,000
21 Cody Dininni 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1,000
30 Jean-Nicolas Lacroix 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 ,750
32 Philippe Bélec-Prévost 12 0 2 0 0 0 0 0 3 1 6 4 2 ,833
29 Michael Boutin 9 0 2 1 3 0 0 0 1 0 10 3 3 ,813
3 Guillaume Beaudin 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 18 3 2 ,913
23 Jordan Dininni 30 0 0 1 0 0 11 0 7 10 16 7 3 ,885
82 Patrice Tassé 27 0 0 4 5 0 4 4 10 1 12 9 7 ,750
18 Carl Nardone 30 1 1 0 1 1 20 5 6 1 35 2 2 ,949
17 Justin Demers 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 46 2 1 ,980
21 Karl Leclerc 25 0 0 8 3 4 0 1 3 0 17 31 8 ,857
23 Maxime Beaudin 13 0 0 11 0 3 0 1 0 1 24 32 9 ,862
5 Jonathan Blouin 26 3 1 4 21 3 0 0 1 0 40 28 5 ,932
25 Alexander Holowach 28 1 3 9 1 3 4 2 7 2 60 28 4 ,957
91 Joël Blouin 27 0 1 1 1 26 0 0 1 0 45 49 7 ,931
82 Jean-Sébastien Tassé 29 0 24 0 0 0 4 1 2 2 142 10 5 ,968
27 Daniel Rodriguez 27 23 2 2 5 0 0 1 0 0 121 22 19 ,883
  Ste-Thérèse                     606 250 79 ,916

Dernier match

Dimanche 19 mai P CS E
Sherbrooke 5 7 3
Ste-Thérèse 3 2 2
LG : Mathieu Allaire (2-0)
LP : Kevin Desrosiers (0-1)
VP : Mathieu Roy (2)
Sommaire complet

Prochain match

À Repentigny

Lundi 27 mai

Champigny, 19h30

Dernières transactions

(10 mai)  
Jean-Philippe Caissy a été retiré de la liste de protection
( 3 mai)  
Ste-Thérèse a échangé Lawrence Supré et des considérations futures à St-Eustache en retour de Kevin Desrosiers et Maxime Isabelle

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 2-1
À domicile : 0-1
À l'étranger : 2-0
En prolongation : 2-0
Par un point : 1-0
Mai : 2-1
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,245
Points marqués : 18
Coups sûrs : 23
Circuits : 0
Buts sur balles : 24
Retraits au bâton : 24
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 3,08
Blanchissages : 0
Points alloués : 15
Coups sûrs alloués : 20
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,220
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 16
Retraits au bâton : 30

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5