Les Cobras de St-Constant ont soutiré la moitié de leurs 10 buts sur balles en septième manche pour marquer trois fois et disposer du ProGym 6 à 4 à Sherbrooke.
Après trois buts sur balles donnés par le lanceur perdant William Roy (0-1) en début de septième, Antoine Leblanc-Buisson a accueilli le releveur Mathieu Roy avec un double de deux points pour briser l'égalité de 3-3. Un but sur balles plus tard, Mathieu Lagacé a poussé un coéquipier au marbre en soutirant lui aussi une passe gratuite.
Outre Leblanc-Buisson, Frédéryk Williams a produit deux points dans la victoire.
Youri Beauregard (1-0), en relève au partant Mathieu Roy, a empoché le gain, retirant les quatre frappeurs à lui faire face, dont deux sur des prises. Guillaume Leblanc-Buisson a inscrit un premier sauvetage à sa fiche.
Marc-André Brouillard a été le plus efficace offensivement pour le ProGym avec deux coups sûrs en quatre présences, dont un double.
| Mercredi 22 mai | P | CS | E |
|---|---|---|---|
| St-Constant | 6 | 4 | 5 |
| Sherbrooke | 4 | 4 | 0 |
| LG : Youri Beauregard (1-0) | |||
| LP : William Roy (0-1) | |||
| VP : Guillaume Leblanc-B. (1) | |||
| Sommaire complet | |||

À Laval
Lundi 27 mai
Montmorency, 20h00
| Fiche cette saison : | 2-1 |
| À domicile : | 1-0 |
| À l'étranger : | 1-1 |
| En prolongation : | 0-0 |
| Par un point : | 0-1 |
| Mai : | 2-1 |
| Juin : | 0-0 |
| Juillet : | 0-0 |
| Août : | 0-0 |
| Moyenne au bâton : | ,235 |
| Points marqués : | 22 |
| Coups sûrs : | 19 |
| Circuits : | 0 |
| Buts sur balles : | 24 |
| Retraits au bâton : | 22 |
| Buts volés : | 15 |
| Moyenne de points mérités : | 2,45 |
| Blanchissages : | 0 |
| Points alloués : | 12 |
| Coups sûrs alloués : | 15 |
| Moyenne au bâton de l'adversaire : | ,195 |
| Circuits alloués : | 0 |
| Buts sur balles : | 9 |
| Retraits au bâton : | 20 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 3 | 2 | ,600 | ---- |
| Pte-aux-Trembles | 1 | 0 | 1,000 | ---- |
| St-Constant | 2 | 1 | ,667 | ---- |
| Granby | 2 | 2 | ,500 | 0,5 |
| Drummondville | 1 | 2 | ,333 | 1,0 |
| Longueuil | 0 | 1 | ,000 | 1,0 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Repentigny | 3 | 1 | ,750 | ---- |
| Ste-Thérèse | 2 | 1 | ,667 | 0,5 |
| St-Eustache | 3 | 2 | ,600 | 0,5 |
| Montréal | 1 | 1 | ,500 | 1,0 |
| Laval | 0 | 2 | ,000 | 2,0 |
| Lac St-Louis | 0 | 3 | ,000 | 2,5 |





