Ligue de baseball junior RSM

Statistiques en carrière, séries éliminatoires

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
18 Marc-André Asselin ,000 ,000 ,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jean-Christophe Binette ,200 ,200 ,385 4 10 3 2 2 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 1
33 Alexandre Chouinard ,429 ,500 ,579 11 28 8 12 11 0 1 0 4 9 4 8 6 1 0 1
39 Marc-André Côté ,200 ,300 ,320 13 20 1 4 2 2 0 0 5 4 3 3 3 0 1 0
37 Simon Demers ,067 ,067 ,222 6 15 3 1 1 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
8 Simon Desautels ,000 ,000 ,000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Daniel Desnoyers ,308 ,538 ,357 4 13 1 4 2 1 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0
40 Mathieu Forget-Doyle ,188 ,250 ,409 9 16 3 3 2 1 0 0 1 6 6 10 1 1 0 0
42 Simon Fortier ,154 ,154 ,294 9 13 1 2 2 0 0 0 2 2 5 7 0 1 1 1
41 Kevin Gagné ,000 ,000 ,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Benoît Genest ,365 ,442 ,407 17 52 7 19 17 1 0 1 10 3 3 14 1 0 2 2
38 Jean-François Gilbert ,238 ,333 ,313 13 42 4 10 8 1 0 1 9 5 9 19 2 0 1 0
10 Benjamin Hubert ,000 ,000 ,000 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Francis Jobidon ,444 ,667 ,583 3 9 2 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
54 Christopher Labre ,000 ,000 ,333 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Samuel Lapierre ,262 ,286 ,340 13 42 6 11 10 1 0 0 5 4 2 8 1 0 2 2
3 Evan Mannella ,111 ,111 ,200 8 9 1 1 1 0 0 0 1 1 3 5 1 0 0 0
27 Mathieu Murray ,000 ,000 ,000 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 David Renaud ,375 ,438 ,545 6 16 5 6 5 1 0 0 2 3 1 0 2 0 0 3
52 Pierre-Nicolas Rheault ,308 ,333 ,429 13 39 8 12 11 1 0 0 9 6 4 12 2 0 1 3
8 Jean-Guy Ricard ,176 ,176 ,275 12 34 3 6 6 0 0 0 3 4 3 17 1 1 1 1
4 Martin Robert-Ouimet ,150 ,350 ,320 6 20 7 3 1 1 0 1 3 4 8 3 1 0 0 1
54 Marc-André Rochette ,000 ,000 ,500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
25 Mathieu St-Amand ,250 ,250 ,625 4 4 3 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0
11 Jasun Taparauskas ,333 ,500 ,556 4 12 1 4 2 2 0 0 4 5 3 3 0 0 0 1
9 Maxim Taparauskas ,154 ,154 ,389 6 13 5 2 2 0 0 0 3 5 3 10 2 0 0 0
21 Simon Vallée ,229 ,371 ,372 14 35 2 8 4 3 1 0 6 8 12 18 0 1 0 0
18 Alexandre Bigeault ,083 ,167 ,214 4 12 2 1 0 1 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0
20 Patrick Lapostolle ,167 ,167 ,167 2 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Sevy Tremblay ,143 ,286 ,538 4 7 3 1 0 1 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0
13 Jonathan Robitaille ,000 ,000 ,143 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
52 Jérémy Lanctôt ,000 ,000 ,000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Benoit Frenière ,000 ,000 ,000 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Jean-Philippe Boucher ,333 ,444 ,500 4 9 2 3 2 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2
8 Francis Dubois ,167 ,167 ,231 4 12 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1
16 Philippe Frappier-Lapointe ,100 ,100 ,182 4 10 0 1 1 0 0 0 1 1 4 6 0 0 0 0
18 Michel Genest ,000 ,000 ,000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27 Simon Mailloux ,167 ,167 ,167 3 6 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0
10 Yourri Babin ,077 ,077 ,143 4 13 2 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0
4 Raphaël Archambault ,000 ,000 ,000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
18 Marc-André Asselin 1 1 0 2,33 3 2 0 0 15.0 13 10 5 10 4 0 1 0 0 ,228
24 Jean-Christophe Binette 0 1 0 2,33 2 1 0 0 3.0 5 7 1 2 1 0 1 0 0 ,294
42 Simon Fortier 1 3 0 5,15 6 4 0 0 17.2 22 16 13 22 13 1 3 1 0 ,286
41 Kevin Gagné 1 0 0 1,91 1 0 0 0 3.2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 ,313
38 Jean-François Gilbert 0 0 1 2,71 5 0 0 0 10.1 6 5 4 4 2 1 4 0 0 ,167
37 Samuel Lapierre 3 3 0 5,91 6 4 2 1 21.1 18 23 18 18 25 1 3 4 1 ,209
27 Mathieu Murray 1 0 1 3,87 11 5 1 0 25.1 37 21 14 16 23 3 1 2 0 ,343
25 Alexandre Patry 1 0 0 0,00 2 0 0 0 4.1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 ,143
11 Jasun Taparauskas 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 ,333
21 Simon Vallée 0 0 0 3,82 1 0 0 0 3.2 3 2 2 2 4 0 1 0 0 ,250
22 Jordan Bissonnette 0 2 0 2,71 2 2 1 0 10.1 16 7 4 3 5 0 2 2 0 ,356
16 Sevy Tremblay 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ,000
25 Benoit Frenière 0 2 0 11,38 3 2 0 0 8.0 17 16 13 11 7 0 2 0 0 ,415
18 Michel Genest 0 0 0 10,50 2 0 0 0 3.1 7 7 5 4 3 0 1 0 0 ,438
27 Simon Mailloux 1 0 0 0,88 1 1 1 0 8.0 5 3 1 1 10 0 0 1 0 ,161

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
18 Michel Genest 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,000
54 Marc-André Rochette 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,000
25 Alexandre Patry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
54 Christopher Labre 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ,000
52 Jérémy Lanctôt 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,000
25 Benoit Frenière 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ,000
41 Kevin Gagné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,000
4 Raphaël Archambault 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1,000
20 Patrick Lapostolle 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1,000
22 Jordan Bissonnette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,000
16 Sevy Tremblay 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1,000
6 Francis Jobidon 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1,000
8 Simon Desautels 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1,000
10 Benjamin Hubert 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1,000
6 Daniel Desnoyers 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 1 ,750
18 Marc-André Asselin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1,000
42 Simon Fortier 9 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 3 0 1,000
9 Maxim Taparauskas 6 0 0 1 0 0 3 3 0 0 6 0 0 1,000
27 Mathieu Murray 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 1,000
16 Philippe Frappier-Lapointe 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5 2 ,750
10 Yourri Babin 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7 0 1 ,875
13 Jonathan Robitaille 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1,000
24 Jean-Christophe Binette 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 4 3 ,667
25 Mathieu St-Amand 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 10 0 1 ,909
38 Jean-Philippe Boucher 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 2 2 ,818
4 Martin Robert-Ouimet 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11 1 0 1,000
3 Evan Mannella 5 0 1 0 0 0 2 1 1 0 10 1 1 ,917
27 Simon Mailloux 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 7 5 ,615
38 Jean-François Gilbert 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 12 3 0 1,000
37 Simon Demers 6 0 0 5 0 4 0 0 0 0 10 4 2 ,875
9 David Renaud 6 4 0 0 0 0 3 1 0 0 15 0 1 ,938
39 Marc-André Côté 13 0 0 8 1 0 1 5 0 0 13 7 0 1,000
18 Alexandre Bigeault 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 13 0 1,000
11 Jasun Taparauskas 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 26 0 2 ,929
8 Francis Dubois 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 ,966
8 Jean-Guy Ricard 12 0 0 11 0 0 4 0 1 2 14 13 5 ,844
33 Alexandre Chouinard 11 1 0 0 7 0 4 0 2 0 11 16 6 ,818
45 Benoît Genest 17 1 3 0 8 0 1 0 0 6 17 16 4 ,892
40 Mathieu Forget-Doyle 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 33 3 4 ,900
52 Pierre-Nicolas Rheault 13 0 0 6 5 10 0 0 0 0 20 21 4 ,911
37 Samuel Lapierre 13 7 0 0 0 8 0 0 0 0 35 25 4 ,938
21 Simon Vallée 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 78 4 2 ,976

 

 

Dernier match

Mercredi 19 juin P CS E
Repentigny 1 4 0
Ste-Thérèse 13 11 1
LG : Frédérick Morin (2-0)
LP : Michel Genest (2-2)
Sommaire complet

Prochain match

À Drummondville

Samedi 22 juin

J.-Désautels, 13h00

Dernières transactions

Aucune transaction
depuis le 1er janvier 2013

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 9-6
À domicile : 3-4
À l'étranger : 6-2
En prolongation : 0-2
Par un point : 5-0
Mai : 4-2
Juin : 5-4
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,262
Points marqués : 93
Coups sûrs : 108
Circuits : 2
Buts sur balles : 64
Retraits au bâton : 112
Buts volés : 24

Au monticule

Moyenne de points mérités : 4,71
Blanchissages : 2
Points alloués : 91
Coups sûrs alloués : 98
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,254
Circuits alloués : 3
Buts sur balles : 90
Retraits au bâton : 95

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
St-Constant 12 3 ,800 ----
Sherbrooke 11 3 ,786 0,5
Pte-aux-Trembles 7 3 ,700 2,5
Drummondville 4 6 ,400 5,5
Granby 4 7 ,364 6,0
Longueuil 0 12 ,000 10,5
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
St-Eustache 10 4 ,714 ----
Repentigny 9 6 ,600 1,5
Montréal 5 5 ,500 3,0
Ste-Thérèse 5 7 ,417 4,0
Laval 4 9 ,308 5,5
Lac St-Louis 3 9 ,250 6,0