Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, saison régulière 2011

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
33 Alexandre Chouinard ,307 ,347 ,513 31 113 75 18 23 20 3 0 0 14 29 6 7 4 0 3 6
39 Marc-André Côté ,250 ,261 ,274 29 95 88 15 22 21 1 0 0 11 4 14 28 7 2 3 0
2 Daniel Desnoyers ,321 ,429 ,333 8 30 28 4 9 8 0 0 1 7 1 2 8 1 0 1 0
42 Simon Fortier ,348 ,478 ,457 15 35 23 6 8 5 3 0 0 6 8 5 3 2 0 4 0
45 Benoît Genest ,288 ,356 ,333 24 81 73 10 21 18 2 0 1 17 5 16 27 1 0 2 1
54 Christopher Labre ,150 ,150 ,159 20 44 40 5 6 6 0 0 0 4 1 6 13 2 0 3 0
3 Evan Mannella ,167 ,200 ,286 21 35 30 8 5 4 1 0 0 1 4 13 12 3 1 0 1
27 Mathieu Murray ,167 ,167 ,167 9 6 6 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
25 Alexandre Patry ,194 ,290 ,324 16 37 31 8 6 3 3 0 0 8 5 10 11 3 0 0 1
8 Jean-Guy Ricard ,289 ,340 ,321 28 106 97 18 28 23 5 0 0 10 6 9 21 3 0 3 0
21 Simon Vallée ,313 ,385 ,416 32 113 96 19 30 23 7 0 0 16 13 9 23 2 0 0 4
22 Jordan Bissonnette ,000 ,000 ,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alexandre Bigeault ,398 ,500 ,432 33 118 108 25 43 34 8 0 1 16 5 8 20 9 1 2 3
20 Patrick Lapostolle ,293 ,435 ,375 31 104 92 21 27 18 6 2 1 18 8 21 26 1 1 0 4
16 Sevy Tremblay ,317 ,427 ,378 26 90 82 16 26 21 3 0 2 13 6 19 21 4 1 0 2
13 Jonathan Robitaille ,368 ,579 ,429 13 42 38 10 14 10 2 0 2 9 4 10 12 0 0 0 0
9 Alexandre Laplante ,000 ,000 ,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Jérémy Lanctôt ,286 ,429 ,444 3 9 7 2 2 1 1 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0
11 Alexandre Lemay ,000 ,000 ,000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Repentigny ,296 ,376 ,372 33 --- 915 187 271 216 45 2 8 153 101 153 236 43 6 21 22

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
39 Marc-André Côté 0 0 0 21,00 1 0 0 0 0.2 1 2 2 3 0 0 1 1 0 ,333
42 Simon Fortier 3 2 0 4,59 7 6 0 0 29.0 35 23 19 29 14 1 2 3 0 ,299
45 Benoît Genest 0 0 0 14,00 2 0 0 0 1.0 4 4 2 4 1 0 0 3 0 ,500
27 Mathieu Murray 4 4 2 2,46 19 11 4 0 68.1 69 40 24 32 26 2 6 0 2 ,258
25 Alexandre Patry 3 7 2 5,43 16 5 1 0 38.2 42 36 30 25 40 2 2 8 1 ,276
21 Simon Vallée 0 0 0 5,00 5 0 0 0 7.0 6 5 5 11 7 0 1 4 0 ,250
22 Jordan Bissonnette 6 2 0 3,00 11 9 4 0 53.2 63 42 23 29 46 2 7 3 1 ,288
18 Alexandre Bigeault 0 1 0 5,25 3 2 0 0 10.2 13 11 8 5 7 0 2 0 0 ,295
16 Sevy Tremblay 0 0 0 1,40 2 0 0 0 5.0 5 1 1 0 9 0 0 3 0 ,250
  Repentigny 17 16 4 3,73 33 33 9 1 214.0 238 164 114 138 150 7 21 25 4 ,279

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
9 Alexandre Laplante 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,000
11 Alexandre Lemay 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1,000
52 Jérémy Lanctôt 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1,000
22 Jordan Bissonnette 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1,000
25 Alexandre Patry 23 0 1 2 1 0 6 0 0 4 7 5 0 1,000
27 Mathieu Murray 20 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 8 4 ,733
3 Evan Mannella 19 0 2 0 0 0 6 8 0 3 15 1 1 ,941
16 Sevy Tremblay 25 0 0 0 0 0 18 0 5 7 17 2 1 ,950
2 Daniel Desnoyers 7 3 0 0 3 0 1 1 0 0 14 7 1 ,955
54 Christopher Labre 18 1 0 0 8 1 4 3 3 0 18 7 2 ,926
42 Simon Fortier 18 0 3 0 0 1 2 0 0 9 13 14 1 ,964
20 Patrick Lapostolle 29 0 0 0 0 0 3 3 26 0 33 1 2 ,944
45 Benoît Genest 22 3 1 0 12 0 0 0 0 8 24 13 10 ,787
13 Jonathan Robitaille 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 49 15 5 ,928
39 Marc-André Côté 28 0 0 8 0 3 0 22 1 1 52 22 3 ,961
8 Jean-Guy Ricard 25 0 0 23 0 0 0 0 1 1 40 42 5 ,943
18 Alexandre Bigeault 31 0 0 0 1 31 0 0 0 0 39 56 18 ,841
33 Alexandre Chouinard 30 15 0 0 15 0 1 0 0 1 96 38 3 ,978
21 Simon Vallée 30 1 30 0 0 0 0 0 1 0 175 10 4 ,979
  Repentigny                     604 248 60 ,934

Dernier match

Mardi 21 mai P CS E
St-Eustache 7 4 1
Repentigny 2 4 2
LG : Simon Lamontagne (1-0)
LP : Vanessa Riopel (0-1)
Sommaire complet

Prochain match

À Laval

Samedi 25 mai

Montmorency, 15h30

Dernières transactions

Aucune transaction
depuis le 1er janvier 2013

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 3-1
À domicile : 1-1
À l'étranger : 2-0
En prolongation : 0-0
Par un point : 1-0
Mai : 3-1
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,277
Points marqués : 26
Coups sûrs : 31
Circuits : 0
Buts sur balles : 17
Retraits au bâton : 22
Buts volés : 5

Au monticule

Moyenne de points mérités : 3,75
Blanchissages : 1
Points alloués : 18
Coups sûrs alloués : 19
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,181
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 30
Retraits au bâton : 24

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5