| Nom | Équipe | Ville de résidence | Année de naissance |
|---|---|---|---|
| Archambault, Raphaël | Repentigny | Charlemagne | 1994 |
| Babin, Yourri | Repentigny | Repentigny | 1991 |
| Binet, Sébastien | Repentigny | Lavaltrie | 1994 |
| Boilard, Vincent | Repentigny | Lavaltrie | Non disponible |
| Bourbonnière, Samuel | Repentigny | Repentigny | 1994 |
| Côté, Alexandre | Repentigny | Repentigny | Non disponible |
| Côté, Marc-André | Repentigny | Repentigny | 1992 |
| Dubois, Francis | Repentigny | Repentigny | 1993 |
| Frappier-Lapointe, Philippe | Repentigny | Repentigny | 1994 |
| Frenière, Benoit | Repentigny | Le Gardeur | 1993 |
| Galant, Simon | Repentigny | Terrebonne | Non disponible |
| Garofalo, David | Repentigny | Terrebonne | 1992 |
| Genest, Michel | Repentigny | Repentigny | 1994 |
| Hogue, Simon | Repentigny | Repentigny | 1992 |
| Jalbert, Philippe | Repentigny | Repentigny | 1995 |
| Lapostolle, Patrick | Repentigny | Repentigny | 1991 |
| Létourneau, Kevin | Repentigny | St-Sulpice | 1993 |
| Lord-Massé, Sébastien | Repentigny | L'Assomption | 1992 |
| Mailloux, Simon | Repentigny | Repentigny | 1992 |
| Piunno, Francis | Repentigny | Boisbriand | 1993 |
| Poirier, Kevin | Repentigny | Lavaltrie | 1994 |
| Riopel, Vanessa | Repentigny | Repentigny | 1990 |
| Rondeau, Jérémy | Repentigny | Repentigny | 1994 |
| Savard-Kelly, Patrick | Repentigny | L'Épiphanie | 1994 |
| Vallée, Simon | Repentigny | Repentigny | 1991 |
| Samedi 15 juin | P | CS | E |
|---|---|---|---|
| Repentigny | 12 | 8 | 0 |
| Montréal | 11 | 9 | 4 |
| LG : Simon Mailloux (1-2) | |||
| LP : Alexandre Théroux (0-2) | |||
| Sommaire complet | |||

À Ste-Thérèse
Mercredi 19 juin
Ducharme, 19h30
| Fiche cette saison : | 9-5 |
| À domicile : | 3-4 |
| À l'étranger : | 6-1 |
| En prolongation : | 0-2 |
| Par un point : | 5-0 |
| Mai : | 4-2 |
| Juin : | 5-3 |
| Juillet : | 0-0 |
| Août : | 0-0 |
| Moyenne au bâton : | ,257 |
| Points marqués : | 81 |
| Coups sûrs : | 95 |
| Circuits : | 2 |
| Buts sur balles : | 55 |
| Retraits au bâton : | 101 |
| Buts volés : | 21 |
| Moyenne de points mérités : | 4,11 |
| Blanchissages : | 2 |
| Points alloués : | 77 |
| Coups sûrs alloués : | 84 |
| Moyenne au bâton de l'adversaire : | ,241 |
| Circuits alloués : | 3 |
| Buts sur balles : | 77 |
| Retraits au bâton : | 89 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| St-Constant | 12 | 2 | ,857 | ---- |
| Sherbrooke | 10 | 3 | ,769 | 1,5 |
| Pte-aux-Trembles | 7 | 3 | ,700 | 3,0 |
| Granby | 4 | 6 | ,400 | 6,0 |
| Drummondville | 3 | 6 | ,333 | 6,5 |
| Longueuil | 0 | 10 | ,000 | 10,0 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| St-Eustache | 9 | 4 | ,692 | ---- |
| Repentigny | 9 | 5 | ,643 | 0,5 |
| Montréal | 4 | 4 | ,500 | 2,5 |
| Ste-Thérèse | 4 | 7 | ,364 | 4,0 |
| Laval | 3 | 8 | ,273 | 5,0 |
| Lac St-Louis | 2 | 9 | ,182 | 6,0 |