Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, séries éliminatoires 2010

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
82 Michel Belony-Barosy ,000 ,000 ,333 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
25 Mathieu Chaput ,077 ,077 ,350 7 20 13 2 1 1 0 0 0 2 4 6 3 0 0 1 2
30 Mathieu Cuffaro ,000 ,000 ,222 7 9 6 2 0 0 0 0 0 1 2 4 6 0 1 1 0
27 Fernando DeLeon ,259 ,296 ,355 10 31 27 8 7 6 1 0 0 1 4 8 5 4 0 0 0
72 Josie-Enrique DeLeon ,095 ,095 ,355 10 31 21 7 2 2 0 0 0 2 6 9 9 4 0 1 3
21 Francis Denis ,000 ,000 ,667 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7 Benoit Dufour-Dinelle ,242 ,303 ,278 10 36 33 6 8 6 2 0 0 4 2 7 12 1 0 1 0
65 Mathieu Emery 1,000 1,000 1,000 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 René-Maxime Gingras ,067 ,067 ,176 6 17 15 0 1 1 0 0 0 0 1 5 7 0 0 0 1
83 Laurent Lavallée ,261 ,261 ,346 9 26 23 5 6 6 0 0 0 6 1 5 5 0 0 0 2
19 Alexandre Leroux ,500 ,688 ,543 10 35 32 8 16 13 1 1 1 11 2 6 9 2 1 0 1
87 Nicolas Leroux ,167 ,333 ,286 8 28 24 4 4 0 4 0 0 5 3 5 4 0 0 0 1
79 Dominic Meunier ,290 ,290 ,378 10 37 31 11 9 9 0 0 0 7 5 4 2 6 0 1 0
46 Gabriel Paré ,125 ,125 ,222 3 9 8 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
32 David Robitaille ,353 ,353 ,429 7 21 17 6 6 6 0 0 0 3 2 6 2 0 0 1 1
5 Julien Vachon ,000 ,000 1,000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Longueuil ,244 ,295 ,357 10 --- 254 60 62 52 8 1 1 44 36 70 65 18 2 6 12

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
82 Michel Belony-Barosy 0 0 0 10,50 1 0 0 0 2.0 1 4 3 6 3 0 0 0 0 ,143
30 Mathieu Cuffaro 1 0 0 5,73 3 0 0 0 3.2 5 4 3 1 5 1 0 0 0 ,294
65 Mathieu Emery 2 3 0 4,54 5 5 1 1 24.2 35 23 16 9 21 0 0 1 0 ,347
83 Laurent Lavallée 1 0 0 0,00 2 1 1 0 8.1 3 1 0 7 3 0 0 0 0 ,100
87 Nicolas Leroux 0 0 1 0,00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ,500
46 Gabriel Paré 1 0 0 0,62 2 2 1 0 11.1 6 6 1 6 14 1 1 0 0 ,136
5 Julien Vachon 1 1 0 2,33 2 2 2 0 12.0 16 9 4 3 4 0 0 1 0 ,296
  Longueuil 6 4 1 3,03 10 10 5 1 62.1 67 47 27 32 50 2 1 2 0 ,263

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
82 Michel Belony-Barosy 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,000
25 Mathieu Chaput 7 0 0 0 0 0 6 0 0 1 5 0 2 ,714
30 Mathieu Cuffaro 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 1,000
27 Fernando DeLeon 10 0 0 9 0 0 0 0 0 1 14 16 6 ,833
72 Josie-Enrique DeLeon 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 14 1 0 1,000
21 Francis Denis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1,000
7 Benoit Dufour-Dinelle 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 0 1,000
65 Mathieu Emery 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,000
76 René-Maxime Gingras 6 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 1 0 1,000
83 Laurent Lavallée 9 0 0 0 3 0 1 0 0 4 4 4 2 ,800
19 Alexandre Leroux 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 58 2 6 ,909
87 Nicolas Leroux 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 11 4 2 ,882
79 Dominic Meunier 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 21 20 5 ,891
46 Gabriel Paré 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1,000
32 David Robitaille 7 0 0 1 1 0 1 1 4 1 1 2 2 ,600
5 Julien Vachon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,000
  Longueuil                     189 63 25 ,910

Dernier match

Mardi 14 mai P CS E
Repentigny 11 8 2
Longueuil 6 6 4
LG : Michel Genest (1-0)
LP : Jason Laflamme (0-1)
VP : Yourri Babin (1)
Sommaire complet

Prochain match

À Laval

Samedi 25 mai

Montmorency, 19h30

Dernières transactions

( 7 mai)  
Longueuil a échangé des considérations futures à St-Constant en retour de Vincent Girard
( 1 mai)  
Longueuil a échangé des considérations futures à Granby en retour de Joël Trudeau et Simon Cormier
( 8 avr)  
Longueuil a échangé l'échange du 9 juillet 2012 impliquant Mathieu Emery à St-Constant en retour de Jason Laflamme et Georges Lambropoulos

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-1
À domicile : 0-1
À l'étranger : 0-0
En prolongation : 0-0
Par un point : 0-0
Mai : 0-1
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,214
Points marqués : 6
Coups sûrs : 6
Circuits : 0
Buts sur balles : 8
Retraits au bâton : 10
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 6,00
Blanchissages : 0
Points alloués : 11
Coups sûrs alloués : 8
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,267
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 9
Retraits au bâton : 7

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5

Partenaires