Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, saison régulière 2011

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
27 Mateo Agostino ,200 ,200 ,333 2 6 5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
20 Alejandro Araya ,133 ,133 ,300 7 20 15 5 2 2 0 0 0 1 3 4 5 0 0 1 1
82 Michel Belony-Barosy ,105 ,158 ,292 11 24 19 1 2 1 1 0 0 0 4 17 3 1 0 0 1
25 Mathieu Chaput ,338 ,408 ,505 30 101 71 19 24 21 2 0 1 18 21 13 19 3 1 3 6
47 Vincent-Hugues Constant ,000 ,000 ,000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Mathieu Cuffaro ,000 ,000 ,400 4 5 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
27 Fernando DeLeon ,313 ,438 ,387 28 111 96 21 30 23 3 3 1 15 13 26 28 15 2 2 0
72 Josie-Enrique DeLeon ,186 ,244 ,333 31 108 86 17 16 13 2 0 1 11 20 28 23 9 5 2 0
6 Marc-André Demers ,176 ,176 ,263 9 19 17 1 3 3 0 0 0 2 2 3 4 2 0 0 0
21 Francis Denis ,244 ,244 ,410 20 61 45 10 11 11 0 0 0 7 14 11 9 4 3 2 0
7 Benoit Dufour-Dinelle ,271 ,282 ,340 25 94 85 11 23 22 1 0 0 6 9 6 27 3 2 0 0
65 Mathieu Emery ,167 ,167 ,192 10 26 24 4 4 4 0 0 0 3 1 3 8 0 0 1 0
16 Patrick Lemerise ,400 ,600 ,400 3 10 10 2 4 3 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0
19 Alexandre Leroux ,352 ,670 ,416 27 101 91 21 32 17 7 2 6 25 9 16 20 1 0 0 1
79 Dominic Meunier ,293 ,397 ,419 21 74 58 17 17 15 0 0 2 10 10 11 12 8 1 2 4
20 Frédérick Moss ,288 ,356 ,475 23 80 59 17 17 13 4 0 0 11 14 16 15 15 2 0 7
32 David Robitaille ,320 ,360 ,514 9 35 25 10 8 7 1 0 0 4 10 5 9 1 0 0 0
5 Julien Vachon ,000 ,000 ,000 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
39 Christian Gendron ,294 ,412 ,442 12 43 34 6 10 6 4 0 0 6 8 7 12 2 1 0 1
88 Philippe Tremblay-D. ,286 ,347 ,438 27 64 49 14 14 12 1 1 0 8 14 12 23 6 1 1 0
30 Alexandre Dauphin-Morin ,000 ,000 ,333 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
71 Bruno Laurin ,426 ,500 ,484 18 62 54 15 23 20 2 1 0 10 7 8 11 5 2 1 0
35 Richard Boulet ,000 ,000 ,250 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Maxime Chartier ,000 ,000 ,500 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Jessy Landry ,000 ,000 ,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Philippe Bélisle ,333 ,333 ,333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  Longueuil ,279 ,368 ,401 33 --- 868 191 242 195 28 8 11 143 165 196 235 77 20 15 22

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
20 Alejandro Araya 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
82 Michel Belony-Barosy 2 2 0 7,64 7 5 2 0 29.1 36 41 32 35 26 3 2 3 0 ,283
30 Mathieu Cuffaro 0 0 1 0,88 6 0 0 0 8.0 7 3 1 6 5 0 2 1 0 ,250
21 Francis Denis 3 4 0 4,38 7 4 2 0 32.0 37 29 20 21 26 0 3 3 0 ,282
65 Mathieu Emery 9 2 0 2,54 12 12 8 1 71.2 77 41 26 21 59 1 10 3 0 ,269
16 Patrick Lemerise 0 0 0 21,00 1 0 0 0 0.2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 ,600
19 Alexandre Leroux 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.0 1 2 2 3 0 0 0 3 0 1,000
5 Julien Vachon 3 3 1 3,82 10 8 4 0 47.2 67 41 26 25 30 1 3 5 0 ,322
30 Alexandre Dauphin-Morin 0 2 0 7,33 4 2 1 0 14.1 22 16 15 4 7 2 0 0 1 ,349
8 Marc-André Morin 0 0 1 0,00 1 0 0 0 3.0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 ,250
50 Philippe Bélisle 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2.0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 ,111
  Longueuil 18 15 3 4,13 33 33 17 1 210.0 254 176 124 115 157 7 20 19 1 ,291

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
8 Marc-André Morin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
4 Jessy Landry 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,000
1 Maxime Chartier 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,000
30 Mathieu Cuffaro 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1,000
35 Richard Boulet 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1,000
47 Vincent-Hugues Constant 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 ,750
16 Patrick Lemerise 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 1 0 1,000
50 Philippe Bélisle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 ,800
30 Alexandre Dauphin-Morin 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 5 0 1,000
6 Marc-André Demers 9 0 0 0 3 0 0 1 5 1 4 3 0 1,000
27 Mateo Agostino 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1,000
82 Michel Belony-Barosy 16 0 0 0 0 0 3 3 4 1 6 4 0 1,000
20 Frédérick Moss 22 0 0 1 0 0 3 2 4 18 12 2 2 ,875
20 Alejandro Araya 8 0 0 4 2 1 0 0 0 0 3 8 5 ,688
88 Philippe Tremblay-D. 25 3 0 1 0 0 3 0 15 6 11 2 4 ,765
5 Julien Vachon 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 2 ,882
65 Mathieu Emery 18 0 0 0 4 0 0 0 0 3 8 17 0 1,000
25 Mathieu Chaput 29 0 3 0 1 0 28 0 0 0 27 3 5 ,857
32 David Robitaille 9 0 0 5 1 3 0 0 0 0 18 13 5 ,861
21 Francis Denis 22 0 2 0 15 1 1 0 2 0 15 21 8 ,818
39 Christian Gendron 11 0 3 0 6 2 0 0 2 0 25 15 7 ,851
72 Josie-Enrique DeLeon 30 0 0 1 1 5 0 27 0 0 53 16 2 ,972
27 Fernando DeLeon 27 0 0 17 0 1 1 3 8 1 36 40 8 ,905
79 Dominic Meunier 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 32 48 4 ,952
71 Bruno Laurin 17 13 0 4 2 1 0 0 0 0 65 19 3 ,966
7 Benoit Dufour-Dinelle 25 18 1 3 1 1 0 0 0 2 105 28 3 ,978
19 Alexandre Leroux 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 183 6 14 ,931
  Longueuil                     630 262 74 ,923

Dernier match

Mardi 14 mai P CS E
Repentigny 11 8 2
Longueuil 6 6 4
LG : Michel Genest (1-0)
LP : Jason Laflamme (0-1)
VP : Yourri Babin (1)
Sommaire complet

Prochain match

vs Laval

Dimanche 26 mai

Paul-Pratt, 19h30

Dernières transactions

( 7 mai)  
Longueuil a échangé des considérations futures à St-Constant en retour de Vincent Girard
( 1 mai)  
Longueuil a échangé des considérations futures à Granby en retour de Joël Trudeau et Simon Cormier
( 8 avr)  
Longueuil a échangé l'échange du 9 juillet 2012 impliquant Mathieu Emery à St-Constant en retour de Jason Laflamme et Georges Lambropoulos

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-1
À domicile : 0-1
À l'étranger : 0-0
En prolongation : 0-0
Par un point : 0-0
Mai : 0-1
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,214
Points marqués : 6
Coups sûrs : 6
Circuits : 0
Buts sur balles : 8
Retraits au bâton : 10
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 6,00
Blanchissages : 0
Points alloués : 11
Coups sûrs alloués : 8
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,267
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 9
Retraits au bâton : 7

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5

Partenaires