Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, saison régulière 2009

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
81 Jonathan Benoit ,388 ,429 ,476 20 63 49 21 19 17 2 0 0 8 8 11 1 8 3 3 3
25 Mathieu Chaput ,128 ,154 ,358 22 53 39 5 5 4 1 0 0 1 12 14 14 0 0 0 2
30 Mathieu Cuffaro ,063 ,063 ,273 19 22 16 3 1 1 0 0 0 1 5 6 6 0 0 1 0
72 Josie-Enrique DeLeon ,216 ,230 ,314 26 86 74 17 16 15 1 0 0 10 10 25 21 7 2 1 1
5 Julien Dufour ,118 ,176 ,118 21 17 17 1 2 1 1 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0
7 Benoit Dufour-Dinelle ,256 ,256 ,420 18 50 39 5 10 10 0 0 0 9 10 8 9 2 2 0 1
65 Mathieu Emery ,083 ,083 ,214 21 14 12 1 1 1 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
14 Olivier Folco ,237 ,271 ,403 24 77 59 15 14 12 2 0 0 11 15 7 25 2 2 1 2
82 Marc-André Fontaine ,094 ,094 ,244 15 41 32 5 3 3 0 0 0 3 7 9 8 0 0 2 0
58 Jeff-Claude François ,333 ,365 ,440 26 75 63 11 21 19 2 0 0 6 12 7 11 5 1 0 0
4 Randy Garcia ,304 ,304 ,452 12 31 23 3 7 7 0 0 0 3 6 4 3 5 1 1 1
76 René-Maxime Gingras ,217 ,267 ,435 27 85 60 11 13 10 3 0 0 8 19 16 7 0 3 1 5
83 Laurent Lavallée ,243 ,314 ,304 29 79 70 12 17 14 2 0 1 13 7 5 23 0 1 2 0
9 Cesar Marroquin ,500 1,000 ,500 7 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Frédérick Moss ,350 ,483 ,513 25 80 60 26 21 15 5 0 1 9 12 9 12 11 2 0 8
32 David Robitaille ,387 ,507 ,530 29 100 75 17 29 21 7 1 0 23 20 11 15 5 1 1 4
5 Julien Vachon ,000 ,000 ,091 15 11 9 0 0 0 0 0 0 0 1 7 10 0 0 1 0
43 Benoit Vallée ,222 ,254 ,319 27 72 63 7 14 12 2 0 0 3 7 10 24 3 0 0 2
28 Mathieu Vandette ,182 ,242 ,286 28 77 66 7 12 8 4 0 0 13 6 26 37 2 1 1 4
  Longueuil ,249 ,298 ,385 32 --- 828 167 206 170 33 1 2 121 159 186 235 50 19 15 33

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
30 Mathieu Cuffaro 1 3 0 5,73 9 6 0 0 25.2 39 41 21 24 21 1 1 4 1 ,307
5 Julien Dufour 2 5 1 6,30 11 7 0 0 26.2 41 42 24 28 18 0 4 9 0 ,342
65 Mathieu Emery 5 4 2 2,86 12 9 2 0 56.1 53 34 23 16 58 0 5 3 0 ,231
14 Olivier Folco 0 1 0 0,00 3 0 0 0 6.2 4 6 0 11 9 0 1 3 0 ,160
58 Jeff-Claude François 0 1 0 6,46 3 1 1 0 8.2 7 8 8 5 4 0 1 1 1 ,212
76 René-Maxime Gingras 0 0 0 0,00 2 0 0 0 3.1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 ,000
83 Laurent Lavallée 3 2 2 2,33 10 4 1 0 30.0 26 20 10 16 24 1 2 4 0 ,217
9 Cesar Marroquin 1 1 0 1,78 6 3 0 0 19.2 17 13 5 6 15 1 0 3 1 ,205
5 Julien Vachon 1 1 1 5,31 11 2 1 0 30.1 45 38 23 23 26 0 1 4 0 ,321
43 Benoit Vallée 0 1 0 14,00 1 0 0 0 1.0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 ,500
  Longueuil 13 19 6 3,90 32 32 5 4 208.1 234 204 116 133 180 3 15 32 3 ,262

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
9 Cesar Marroquin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 1,000
20 Frédérick Moss 25 0 0 0 0 0 6 0 12 9 14 2 0 1,000
5 Julien Dufour 21 0 1 0 1 0 6 0 3 0 13 3 3 ,842
5 Julien Vachon 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 12 2 ,913
72 Josie-Enrique DeLeon 26 0 0 3 0 0 3 20 0 0 29 2 1 ,969
25 Mathieu Chaput 22 0 5 0 0 0 10 0 8 1 28 2 3 ,909
82 Marc-André Fontaine 15 0 0 0 14 2 0 0 0 0 10 18 7 ,800
4 Randy Garcia 12 0 0 9 0 3 0 1 0 0 22 12 3 ,919
76 René-Maxime Gingras 27 0 7 1 0 0 1 0 17 5 31 3 8 ,810
81 Jonathan Benoit 20 0 0 2 1 0 4 15 0 0 32 5 5 ,881
30 Mathieu Cuffaro 19 0 6 0 0 0 4 1 0 0 29 9 5 ,884
65 Mathieu Emery 21 0 7 0 1 0 1 0 0 0 39 13 1 ,981
32 David Robitaille 29 0 5 0 7 0 9 1 7 4 35 9 12 ,786
7 Benoit Dufour-Dinelle 18 5 3 9 1 0 0 0 0 2 40 14 5 ,915
43 Benoit Vallée 27 0 0 11 4 12 0 0 0 2 22 28 9 ,847
14 Olivier Folco 24 11 0 6 9 0 0 0 1 0 62 15 8 ,906
83 Laurent Lavallée 29 0 13 2 7 0 0 0 0 4 54 24 9 ,897
58 Jeff-Claude François 26 0 1 1 0 20 0 0 0 1 34 44 16 ,830
28 Mathieu Vandette 28 23 3 0 0 0 0 0 0 2 117 13 4 ,970
  Longueuil                     622 237 101 ,895

Dernier match

Mardi 18 juin P CS E
St-Eustache 19 10 4
Longueuil 14 8 3
LG : Jérémie Maillé-Bizier (2-0)
LP : Francis Denis (0-3)
Sommaire complet

Prochain match

À Laval

Samedi 22 juin

Montmorency, 13h00

Dernières transactions

( 2 jun)  
Longueuil a échangé des considérations futures à Granby en retour de Maxime Harnois
( 7 mai)  
Longueuil a échangé des considérations futures à St-Constant en retour de Vincent Girard
( 1 mai)  
Longueuil a échangé des considérations futures à Granby en retour de Joël Trudeau et Simon Cormier

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-12
À domicile : 0-7
À l'étranger : 0-5
En prolongation : 0-0
Par un point : 0-1
Mai : 0-3
Juin : 0-9
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,197
Points marqués : 45
Coups sûrs : 47
Circuits : 0
Buts sur balles : 59
Retraits au bâton : 64
Buts volés : 23

Au monticule

Moyenne de points mérités : 8,24
Blanchissages : 0
Points alloués : 123
Coups sûrs alloués : 94
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,324
Circuits alloués : 7
Buts sur balles : 81
Retraits au bâton : 50

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
St-Constant 12 3 ,800 ----
Sherbrooke 11 3 ,786 0,5
Pte-aux-Trembles 7 3 ,700 2,5
Drummondville 4 6 ,400 5,5
Granby 4 7 ,364 6,0
Longueuil 0 12 ,000 10,5
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
St-Eustache 10 4 ,714 ----
Repentigny 9 6 ,600 1,5
Montréal 5 5 ,500 3,0
Ste-Thérèse 5 7 ,417 4,0
Laval 4 9 ,308 5,5
Lac St-Louis 3 9 ,250 6,0

Partenaires