Ligue de baseball junior RSM

Statistiques en carrière, saison régulière

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
36 Pascal Béland ,077 ,077 ,188 17 13 0 1 1 0 0 0 1 2 8 6 1 0 1 0
39 Olivier Bourgeois ,264 ,374 ,425 102 273 58 72 50 18 0 4 56 76 93 93 18 5 5 4
12 Mathieu Charron ,333 ,500 ,500 6 12 6 4 2 2 0 0 5 4 2 3 0 0 0 0
28 Laurent Cléroux-C. ,224 ,297 ,329 68 192 29 43 32 9 1 1 33 21 38 66 7 3 2 10
46 Simon Cléroux-Campeau ,304 ,435 ,480 34 92 23 28 20 6 0 2 29 21 29 19 0 0 1 11
66 Charles Cloutier ,229 ,276 ,325 35 105 15 24 19 5 0 0 14 13 10 26 2 0 0 2
46 David Cloutier ,310 ,452 ,438 98 281 67 87 54 29 1 3 62 65 60 67 13 3 4 2
44 Steve Continelli ,255 ,327 ,446 33 55 16 14 10 4 0 0 7 16 16 2 1 2 0 3
40 Alexander Cruz-Diaz ,333 ,333 ,500 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Guillaume Desroches ,337 ,463 ,447 82 246 62 83 61 17 1 4 67 52 35 59 19 4 9 4
45 Marc Fafard-Petitclerc ,333 ,333 ,455 32 9 2 3 3 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 1
2 Pierre-Luc Juneau ,306 ,372 ,435 66 180 47 55 43 12 0 0 28 38 44 44 13 7 6 8
20 Maxime Larin ,261 ,343 ,391 86 207 44 54 39 13 2 0 39 36 45 55 15 2 9 14
21 Karl Leclerc ,303 ,379 ,388 30 66 14 20 15 5 0 0 12 9 15 11 4 1 3 2
11 Matthew Lerner ,261 ,295 ,350 55 88 21 23 20 3 0 0 14 12 14 23 2 0 2 1
50 Jean-François Linteau ,182 ,273 ,217 16 22 4 4 2 2 0 0 4 0 4 7 2 0 0 1
30 Carl Gagné-Lizotte ,300 ,333 ,413 83 210 45 63 56 7 0 0 26 36 50 73 2 4 1 5
2 Mathieu Longtin ,262 ,345 ,343 26 84 16 22 16 5 1 0 11 12 18 22 4 1 3 0
8 Julien Miron ,261 ,261 ,346 7 23 3 6 6 0 0 0 3 3 4 17 2 0 0 0
6 Richard Montpetit ,167 ,167 ,375 2 6 3 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0
6 Maxime Moreau ,283 ,314 ,408 56 159 37 45 40 5 0 0 32 33 21 46 5 4 5 4
51 Pierre-Marc Paradis ,259 ,305 ,344 79 243 53 63 55 6 1 1 47 29 30 64 22 2 5 5
70 Sébastien Perreault ,345 ,431 ,486 24 58 14 20 15 5 0 0 9 14 7 14 1 0 0 2
33 Jérémie Roy ,234 ,351 ,378 32 94 23 22 13 8 0 1 13 21 24 21 21 1 2 2
12 Alexandre Sauriol ,288 ,415 ,381 35 118 34 34 23 9 0 2 12 19 19 25 20 2 2 0
30 Marc-André Dufort-St-Pierre ,167 ,167 ,167 25 6 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
36 Benoit Taillefer ,367 ,456 ,464 54 158 29 58 44 14 0 0 47 28 15 57 9 0 3 3
15 Philippe Trinci-Telmosse ,227 ,234 ,413 58 128 32 29 28 1 0 0 20 36 24 45 5 1 2 6
51 Charles Trudeau ,267 ,339 ,361 108 292 62 78 58 19 1 0 52 37 86 85 2 6 7 10
16 Anthony Voyer ,208 ,221 ,385 77 77 21 16 15 1 0 0 15 18 17 24 3 0 3 6
32 Olivier Giguère ,226 ,226 ,283 22 53 9 12 12 0 0 0 3 5 6 16 4 1 2 0
14 Jeremy Desgroseilliers ,236 ,255 ,333 43 110 16 26 24 2 0 0 13 17 16 56 6 2 4 1
3 Alexandre Langlais ,230 ,230 ,356 45 113 17 26 26 0 0 0 20 22 11 42 4 0 0 0
26 Frédéric Proulx ,000 ,000 ,000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Pascal Boily ,313 ,438 ,353 8 16 0 5 3 2 0 0 1 1 5 5 0 1 0 0
47 Mikael Zanga ,403 ,506 ,489 23 77 16 31 24 6 1 0 18 13 16 17 4 1 1 1
41 Samuel Castonguay ,211 ,474 ,375 7 19 3 4 0 3 1 0 6 4 2 8 2 0 0 1
21 David Dufort ,200 ,267 ,345 17 45 11 9 7 1 1 0 2 10 14 13 0 1 0 0
21 Derek Kelly-Vapsva ,290 ,349 ,412 56 169 42 49 40 8 1 0 14 35 43 32 8 6 4 3
66 Philippe Labrèche ,000 ,000 ,000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
7 Alexandre Vaillant ,297 ,378 ,341 14 37 6 11 8 3 0 0 5 2 9 14 1 1 1 1
23 Jérôme Roy ,258 ,355 ,403 22 62 8 16 12 3 0 1 14 11 20 28 2 1 0 4
47 Mathieu Allard ,250 ,250 ,500 3 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
5 Christopher Deschamps ,237 ,254 ,297 23 59 11 14 13 1 0 0 1 5 18 13 6 2 0 0
58 Andreas Garleanu-Ivanescu ,156 ,156 ,171 13 32 1 5 5 0 0 0 4 1 8 5 0 0 2 0
18 Pierre-Olivier Gagné ,212 ,231 ,369 23 52 10 11 10 1 0 0 2 2 11 9 4 0 0 11
14 Dominick Blouin ,000 ,000 ,182 5 8 1 0 0 0 0 0 1 2 7 5 0 0 1 0
3 Marc-André Malboeuf ,242 ,242 ,265 11 33 1 8 8 0 0 0 4 0 7 4 1 0 0 1
37 Carl Primeau ,000 ,000 ,400 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 Yan Delarosbil ,200 ,333 ,333 6 15 1 3 1 2 0 0 2 3 7 9 0 0 0 0
37 Jordan Sansoucy ,250 ,250 ,455 3 8 1 2 2 0 0 0 0 3 2 4 1 1 0 0
2 Joshua Camey ,000 ,000 ,000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
47 Olivier Gouin ,333 ,333 ,333 2 6 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
3 Frédéric Boucher ,000 ,000 ,000 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 Marc-André Dion ,000 ,000 ,333 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 Dominick Patry-Tremblay ,231 ,231 ,231 5 13 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
39 Mathieu Lockhead ,333 ,333 ,333 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Justin Lerner ,167 ,167 ,286 2 6 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

 

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
36 Pascal Béland 4 3 0 5,41 11 3 0 0 22.0 23 24 17 35 29 0 3 7 0 ,261
39 Olivier Bourgeois 3 4 4 3,14 21 0 0 0 29.0 31 17 13 19 35 0 5 6 1 ,272
12 Mathieu Charron 0 0 0 7,00 1 0 0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ,333
28 Laurent Cléroux-C. 1 0 2 2,00 14 1 0 0 28.0 19 15 8 29 34 0 1 2 0 ,192
46 Simon Cléroux-Campeau 0 0 0 0,00 2 0 0 0 1.1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 ,000
46 David Cloutier 1 0 0 0,00 3 0 0 0 2.0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 ,222
40 Alexander Cruz-Diaz 0 0 0 7,00 1 0 0 0 2.0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 ,250
42 Guillaume Desroches 0 0 0 10,50 2 0 0 0 1.1 0 4 2 5 2 0 1 1 0 ,000
45 Marc Fafard-Petitclerc 4 2 0 2,89 14 9 1 0 46.0 41 29 19 48 38 1 5 12 0 ,234
2 Pierre-Luc Juneau 3 3 1 3,35 13 6 0 0 31.1 27 26 15 35 16 0 3 4 1 ,233
20 Maxime Larin 3 1 0 3,17 19 9 1 0 59.2 56 36 27 55 54 2 4 11 0 ,243
21 Karl Leclerc 3 5 0 3,92 17 12 0 0 60.2 54 48 34 47 50 2 12 8 0 ,232
11 Matthew Lerner 13 5 6 2,05 35 16 8 2 116.0 99 52 34 41 93 2 7 10 0 ,224
50 Jean-François Linteau 2 1 0 4,50 7 6 0 0 23.1 29 18 15 20 11 1 2 6 0 ,302
30 Carl Gagné-Lizotte 7 9 0 4,49 24 21 3 0 92.0 91 79 59 95 95 2 14 26 1 ,251
2 Mathieu Longtin 10 0 2 0,72 14 8 5 0 58.1 32 12 6 12 64 0 4 5 0 ,154
6 Maxime Moreau 0 0 0 63,00 1 0 0 0 0.1 1 3 3 2 0 0 1 0 0 ,500
51 Pierre-Marc Paradis 1 2 0 5,25 14 1 0 0 25.1 28 30 19 26 17 1 1 6 1 ,267
70 Sébastien Perreault 2 2 0 5,17 8 5 0 0 21.2 23 21 16 27 19 0 1 7 0 ,280
12 Alexandre Sauriol 2 1 0 5,25 5 0 0 0 10.2 7 10 8 9 14 0 1 1 0 ,184
30 Marc-André Dufort-St-Pierre 1 2 0 6,18 10 6 0 0 28.1 32 34 25 33 24 1 5 7 0 ,274
36 Benoit Taillefer 0 0 1 0,00 1 0 0 0 1.1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 ,167
16 Anthony Voyer 18 8 3 2,74 48 25 8 1 168.1 145 83 66 90 150 5 21 12 0 ,226
32 Olivier Giguère 7 6 0 2,74 19 15 8 3 92.0 86 54 36 47 104 1 3 14 0 ,244
3 Alexandre Langlais 2 5 1 4,29 17 6 1 0 49.0 53 53 30 30 41 1 14 16 2 ,254
45 Pascal Boily 0 0 0 0,00 1 0 0 0 3.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ,091
21 David Dufort 0 0 0 14,00 2 0 0 0 1.0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 ,000
21 Derek Kelly-Vapsva 2 2 0 5,16 16 2 1 0 40.2 55 41 30 23 29 2 5 1 0 ,311
58 Andreas Garleanu-Ivanescu 4 6 0 2,98 11 10 3 0 56.1 54 41 24 31 55 1 12 7 2 ,242
14 Dominick Blouin 0 4 0 5,46 5 4 0 0 16.2 20 17 13 8 12 0 1 2 0 ,286
0 Mathieu Nadeau 0 0 0 1,91 1 0 0 0 3.2 2 1 1 3 2 0 0 0 1 ,143

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
2 Marc-André Dion 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
2 Joshua Camey 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,000
66 Philippe Labrèche 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1,000
26 Frédéric Proulx 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1,000
0 Mathieu Nadeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,000
37 Jordan Sansoucy 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1,000
3 Frédéric Boucher 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1,000
12 Mathieu Charron 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 1,000
22 Justin Lerner 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1,000
47 Mathieu Allard 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 ,200
37 Carl Primeau 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 ,714
47 Olivier Gouin 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 1,000
39 Mathieu Lockhead 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1,000
41 Samuel Castonguay 7 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 0 1 ,875
40 Alexander Cruz-Diaz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1,000
6 Richard Montpetit 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 1,000
2 Dominick Patry-Tremblay 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1 8 0 3 ,727
36 Pascal Béland 17 0 1 0 0 0 4 2 2 1 4 6 3 ,769
70 Sébastien Perreault 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 ,923
5 Christopher Deschamps 23 0 0 1 0 0 4 2 13 4 14 1 0 1,000
9 Yan Delarosbil 6 1 1 0 1 0 1 0 1 2 14 0 1 ,933
45 Marc Fafard-Petitclerc 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 3 ,824
58 Andreas Garleanu-Ivanescu 23 0 0 0 0 0 5 0 5 3 3 8 7 ,611
14 Dominick Blouin 8 0 0 4 0 0 0 0 0 1 6 9 3 ,833
7 Alexandre Vaillant 13 0 0 0 0 0 3 0 10 0 14 1 3 ,833
50 Jean-François Linteau 16 0 0 0 0 0 3 0 4 1 14 3 2 ,895
30 Marc-André Dufort-St-Pierre 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 3 ,857
8 Julien Miron 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 10 4 ,818
45 Pascal Boily 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 11 12 3 ,885
3 Marc-André Malboeuf 11 5 0 0 0 0 1 0 1 4 32 1 2 ,943
23 Jérôme Roy 22 0 0 0 19 0 0 0 0 4 16 11 8 ,771
21 David Dufort 16 0 0 3 2 11 1 0 1 0 18 22 6 ,870
12 Alexandre Sauriol 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3 1 ,980
18 Pierre-Olivier Gagné 23 0 0 14 2 1 5 0 4 0 28 20 6 ,889
66 Charles Cloutier 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9 3 ,949
33 Jérémie Roy 32 0 7 0 11 0 10 1 6 3 44 12 3 ,949
32 Olivier Giguère 32 0 6 0 0 0 2 3 8 0 39 22 4 ,938
47 Mikael Zanga 21 1 8 1 10 0 0 0 3 3 55 13 8 ,895
2 Mathieu Longtin 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 50 5 ,936
21 Karl Leclerc 33 0 0 17 1 6 0 0 0 3 28 37 14 ,823
16 Anthony Voyer 77 0 1 0 0 0 14 0 8 0 39 33 8 ,900
44 Steve Continelli 33 0 10 1 5 1 0 0 0 0 74 12 6 ,935
11 Matthew Lerner 56 0 2 9 7 11 2 0 0 4 28 58 7 ,925
20 Maxime Larin 86 0 0 2 0 0 13 5 13 0 65 29 6 ,940
15 Philippe Trinci-Telmosse 58 0 5 5 0 1 16 7 6 0 60 27 14 ,861
6 Maxime Moreau 56 6 0 0 1 0 0 51 0 0 113 8 2 ,984
46 David Cloutier 96 1 2 7 10 0 53 19 7 12 113 30 4 ,973
39 Olivier Bourgeois 100 0 1 0 14 0 0 54 33 5 129 17 8 ,948
3 Alexandre Langlais 51 0 5 24 3 11 0 0 0 3 73 65 17 ,890
2 Pierre-Luc Juneau 66 0 3 31 17 8 3 1 9 9 63 81 15 ,906
21 Derek Kelly-Vapsva 56 5 0 5 3 37 6 1 5 1 87 88 7 ,962
14 Jeremy Desgroseilliers 41 0 28 0 15 0 0 0 0 0 157 26 19 ,906
46 Simon Cléroux-Campeau 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 12 2 ,990
36 Benoit Taillefer 54 22 1 0 5 0 0 0 0 3 236 44 12 ,959
51 Pierre-Marc Paradis 79 0 5 33 3 14 0 0 0 1 152 129 27 ,912
42 Guillaume Desroches 82 0 0 0 8 47 0 0 0 0 108 163 40 ,871
28 Laurent Cléroux-C. 70 41 3 1 11 5 0 0 0 3 283 46 17 ,951
30 Carl Gagné-Lizotte 87 0 59 1 9 1 0 0 0 10 348 37 25 ,939
51 Charles Trudeau 106 53 0 0 6 0 11 1 3 10 364 66 18 ,960

 

 

Dernier match

Lundi 20 mai P CS E
Repentigny 8 11 2
Laval 0 5 4
LG : David Garofalo (1-0)
LP : Andreas Garleanu-Ivanescu (0-1)
Sommaire complet

Prochain match

À Ste-Thérèse

Mercredi 22 mai

Ducharme, 19h30

Dernières transactions

(20 mai)  
Mathieu Nadeau a été ajouté sur la liste de protection
(20 mai)  
Christopher Deschamps a été retiré de la liste de protection
(12 mai)  
Olivier Gouin a été retiré de la liste de protection

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-2
À domicile : 0-2
À l'étranger : 0-0
En prolongation : 0-0
Par un point : 0-0
Mai : 0-2
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,160
Points marqués : 2
Coups sûrs : 8
Circuits : 0
Buts sur balles : 9
Retraits au bâton : 15
Buts volés : 1

Au monticule

Moyenne de points mérités : 3,00
Blanchissages : 0
Points alloués : 13
Coups sûrs alloués : 16
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,262
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 12
Retraits au bâton : 7

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 2 1 ,667 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 1 1 ,500 0,5
Drummondville 1 1 ,500 0,5
Granby 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Montréal 1 0 1,000 0,5
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 2 2 ,500 1,0
Lac St-Louis 0 2 ,000 2,0
Laval 0 2 ,000 2,0