Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, saison régulière 2009

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
39 Olivier Bourgeois ,250 ,289 ,400 27 95 76 13 19 16 3 0 0 12 19 24 33 5 1 0 0
12 Mathieu Charron ,333 ,500 ,500 6 16 12 6 4 2 2 0 0 5 4 2 3 0 0 0 0
28 Laurent Cléroux-C. ,091 ,091 ,167 3 12 11 3 1 1 0 0 0 0 1 2 11 0 0 0 0
46 David Cloutier ,200 ,400 ,333 2 6 5 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
44 Steve Continelli ,255 ,333 ,457 17 70 51 16 13 9 4 0 0 7 16 15 2 1 2 0 3
42 Guillaume Desroches ,338 ,456 ,459 23 85 68 15 23 16 6 1 0 19 14 11 17 3 2 1 2
2 Pierre-Luc Juneau ,250 ,357 ,323 9 31 28 4 7 4 3 0 0 4 3 8 7 0 2 0 0
20 Maxime Larin ,286 ,327 ,424 22 66 49 10 14 12 2 0 0 7 11 13 16 2 1 3 3
11 Matthew Lerner ,273 ,327 ,339 29 62 55 13 15 12 3 0 0 6 6 7 17 0 0 1 0
50 Jean-François Linteau ,176 ,294 ,222 9 18 17 4 3 1 2 0 0 3 0 2 6 1 0 0 1
30 Carl Gagné-Lizotte ,317 ,317 ,403 28 72 63 14 20 20 0 0 0 9 9 18 26 1 0 0 0
6 Richard Montpetit ,167 ,167 ,375 2 8 6 3 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0
6 Maxime Moreau ,307 ,333 ,430 26 93 75 21 23 21 2 0 0 9 14 8 14 1 2 1 3
51 Pierre-Marc Paradis ,275 ,325 ,352 24 91 80 15 22 19 2 1 0 16 8 10 15 4 1 1 2
36 Benoit Taillefer ,352 ,420 ,454 28 108 88 16 31 25 6 0 0 26 17 9 34 5 0 2 1
15 Philippe Trinci-Telmosse ,250 ,250 ,461 28 102 72 23 18 18 0 0 0 13 25 11 19 5 1 1 4
51 Charles Trudeau ,226 ,274 ,342 24 73 62 14 14 12 1 1 0 13 8 27 19 0 1 0 3
16 Anthony Voyer ,281 ,313 ,385 25 39 32 5 9 8 1 0 0 6 5 8 8 2 0 1 1
  Laval ,280 ,332 ,405 32 --- 850 197 238 197 38 3 0 157 163 178 249 30 13 11 23

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
39 Olivier Bourgeois 1 2 1 3,57 9 0 0 0 15.2 15 11 8 7 15 0 3 5 1 ,242
12 Mathieu Charron 0 0 0 7,00 1 0 0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ,333
20 Maxime Larin 2 0 0 3,25 8 3 1 0 28.0 27 16 13 24 28 0 2 6 0 ,248
11 Matthew Lerner 6 1 4 1,54 17 6 4 1 50.0 40 19 11 18 31 0 4 3 0 ,217
50 Jean-François Linteau 1 1 0 9,33 3 2 0 0 6.0 13 10 8 7 1 0 0 3 0 ,406
30 Carl Gagné-Lizotte 4 4 0 3,16 10 9 1 0 37.2 40 29 17 37 44 1 4 10 0 ,265
51 Pierre-Marc Paradis 0 1 0 7,64 5 1 0 0 7.1 10 9 8 10 5 0 1 1 1 ,333
16 Anthony Voyer 5 3 0 2,56 14 10 3 1 57.1 52 29 21 32 46 1 5 4 0 ,234
  Laval 20 12 5 3,00 32 32 9 2 203.0 198 124 87 135 170 2 19 32 2 ,250

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
12 Mathieu Charron 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 1,000
46 David Cloutier 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1,000
50 Jean-François Linteau 9 0 0 0 0 0 3 0 4 1 5 0 1 ,833
6 Richard Montpetit 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 1,000
2 Pierre-Luc Juneau 9 0 0 7 0 1 1 0 0 3 7 10 1 ,944
20 Maxime Larin 22 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 10 2 ,913
16 Anthony Voyer 25 0 0 0 0 0 9 0 6 0 14 11 2 ,926
28 Laurent Cléroux-C. 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 1,000
39 Olivier Bourgeois 27 0 0 0 14 0 0 2 14 1 24 8 3 ,914
51 Charles Trudeau 24 7 0 0 5 0 8 1 0 5 29 12 0 1,000
6 Maxime Moreau 26 2 0 0 1 0 0 24 0 0 45 4 0 1,000
11 Matthew Lerner 29 0 0 6 5 7 1 0 0 2 11 36 3 ,940
15 Philippe Trinci-Telmosse 28 0 5 5 0 1 16 7 6 0 45 8 5 ,914
44 Steve Continelli 17 0 10 1 5 1 0 0 0 0 73 12 6 ,934
51 Pierre-Marc Paradis 24 0 2 21 0 4 0 0 0 1 54 40 9 ,913
30 Carl Gagné-Lizotte 28 0 14 0 5 0 0 0 0 4 87 18 7 ,938
42 Guillaume Desroches 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 39 69 15 ,878
36 Benoit Taillefer 28 22 1 0 5 0 0 0 0 3 116 17 7 ,950
  Laval                     603 260 61 ,934

Dernier match

Lundi 20 mai P CS E
Repentigny 8 11 2
Laval 0 5 4
LG : David Garofalo (1-0)
LP : Andreas Garleanu-Ivanescu (0-1)
Sommaire complet

Prochain match

vs Repentigny

Samedi 25 mai

Montmorency, 15h30

Dernières transactions

(20 mai)  
Mathieu Nadeau a été ajouté sur la liste de protection
(20 mai)  
Christopher Deschamps a été retiré de la liste de protection
(12 mai)  
Olivier Gouin a été retiré de la liste de protection

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-2
À domicile : 0-2
À l'étranger : 0-0
En prolongation : 0-0
Par un point : 0-0
Mai : 0-2
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,160
Points marqués : 2
Coups sûrs : 8
Circuits : 0
Buts sur balles : 9
Retraits au bâton : 15
Buts volés : 1

Au monticule

Moyenne de points mérités : 3,00
Blanchissages : 0
Points alloués : 13
Coups sûrs alloués : 16
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,262
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 12
Retraits au bâton : 7

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5