| No | Date | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain | Heure | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Lun 13 mai | Pointe-aux-Trembles | 5 | Laval | 2 | Montmorency | 19h30 | sommaire |
| 019 | Lun 20 mai | Repentigny | 8 | Laval | 0 | Montmorency | 19h30 | sommaire |
| 029 | Mer 22 mai | Laval | 1 | Ste-Thérèse | 3 | Ducharme | 19h30 | susp., 1re |
| 032 | Sam 25 mai | Repentigny | Laval | Montmorency | 15h30 | |||
| 033 | Sam 25 mai | Longueuil | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 036 | Dim 26 mai | Laval | Longueuil | Paul-Pratt | 19h30 | |||
| 040 | Lun 27 mai | St-Constant | Laval | Montmorency | 20h00 | |||
| 045 | Mer 29 mai | Laval | Pointe-aux-Trembles | Clémentine 1 | 19h30 |
| No | Date | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain | Heure | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | Lun 3 juin | St-Eustache | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 060 | Mer 5 juin | Ste-Thérèse | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 063 | Sam 8 juin | Laval | Sherbrooke | Amédée-Roy | 19h00 | |||
| 078 | Mer 12 juin | Laval | Repentigny | Champigny | 19h30 | |||
| 084 | Sam 15 juin | Granby | Laval | Montmorency | 15h00 | |||
| 085 | Sam 15 juin | Granby | Laval | Montmorency | 19h00 | |||
| 088 | Dim 16 juin | Laval | St-Eustache | Clair-Matin | 19h30 | |||
| 093 | Lun 17 juin | Montréal | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 010 | Mar 18 juin | Laval | 4 | Montréal | 4 | Henri-Julien | 19h00 | susp., 9e |
| 096 | Mar 18 juin | Laval | Montréal | Henri-Julien | 19h30 | |||
| 107 | Mar 25 juin | Laval | Repentigny | Champigny | 19h30 | |||
| 110 | Mer 26 juin | Laval | Pointe-aux-Trembles | Clémentine 1 | 19h30 | |||
| 015 | Sam 29 juin | Laval | Drummondville | J.-Désautels | 16h00 | |||
| 118 | Dim 30 juin | Laval | St-Constant | Leblanc | 19h30 |
| No | Date | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain | Heure | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Mar 2 juillet | Laval | Lac St-Louis | G.-Springate | 20h00 | |||
| 136 | Dim 7 juillet | Laval | Ste-Thérèse | Ducharme | 19h30 | |||
| 140 | Mar 9 juillet | Lac St-Louis | Laval | Montmorency | 20h00 | |||
| 145 | Sam 13 juillet | Drummondville | Laval | Montmorency | 15h30 | |||
| 146 | Sam 13 juillet | Drummondville | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 154 | Lun 15 juillet | Ste-Thérèse | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 155 | Mar 16 juillet | Laval | Longueuil | Paul-Pratt | 20h00 | |||
| 171 | Lun 22 juillet | Montréal | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 180 | Sam 27 juillet | Laval | Granby | N.-Fontaine | 19h30 | |||
| 184 | Dim 28 juillet | Sherbrooke | Laval | Montmorency | 14h00 | |||
| 185 | Dim 28 juillet | Sherbrooke | Laval | Montmorency | 18h00 | |||
| 187 | Lun 29 juillet | Laval | St-Eustache | Clair-Matin | 19h30 | |||
| 193 | Mer 31 juillet | Laval | St-Constant | Leblanc | 20h00 |
| No | Date | Visiteur | Pts | Receveur | Pts | Terrain | Heure | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Lun 5 août | St-Eustache | Laval | Montmorency | 19h30 | |||
| 211 | Mar 6 août | Lac St-Louis | Laval | Montmorency | 20h00 | |||
| 224 | Lun 12 août | Laval | Lac St-Louis | G.-Springate | 20h00 |
| Lundi 20 mai | P | CS | E |
|---|---|---|---|
| Repentigny | 8 | 11 | 2 |
| Laval | 0 | 5 | 4 |
| LG : David Garofalo (1-0) | |||
| LP : Andreas Garleanu-Ivanescu (0-1) | |||
| Sommaire complet | |||

vs Repentigny
Samedi 25 mai
Montmorency, 15h30
| Fiche cette saison : | 0-2 |
| À domicile : | 0-2 |
| À l'étranger : | 0-0 |
| En prolongation : | 0-0 |
| Par un point : | 0-0 |
| Mai : | 0-2 |
| Juin : | 0-0 |
| Juillet : | 0-0 |
| Août : | 0-0 |
| Moyenne au bâton : | ,160 |
| Points marqués : | 2 |
| Coups sûrs : | 8 |
| Circuits : | 0 |
| Buts sur balles : | 9 |
| Retraits au bâton : | 15 |
| Buts volés : | 1 |
| Moyenne de points mérités : | 3,00 |
| Blanchissages : | 0 |
| Points alloués : | 13 |
| Coups sûrs alloués : | 16 |
| Moyenne au bâton de l'adversaire : | ,262 |
| Circuits alloués : | 0 |
| Buts sur balles : | 12 |
| Retraits au bâton : | 7 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 3 | 2 | ,600 | ---- |
| Pte-aux-Trembles | 1 | 0 | 1,000 | ---- |
| St-Constant | 2 | 1 | ,667 | ---- |
| Granby | 2 | 2 | ,500 | 0,5 |
| Drummondville | 1 | 2 | ,333 | 1,0 |
| Longueuil | 0 | 1 | ,000 | 1,0 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Repentigny | 3 | 1 | ,750 | ---- |
| Ste-Thérèse | 2 | 1 | ,667 | 0,5 |
| St-Eustache | 3 | 2 | ,600 | 0,5 |
| Montréal | 1 | 1 | ,500 | 1,0 |
| Laval | 0 | 2 | ,000 | 2,0 |
| Lac St-Louis | 0 | 3 | ,000 | 2,5 |