Ligue de baseball junior RSM

Fiche à vie

Au classement
Saison V D PCT Dom. Étr. Prol. 1 pt Mai Juin Juillet Août
2007 22 11 ,667 13-3 9-8 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
2008 22 14 ,611 13-5 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
2009 24 8 ,750 13-3 11-5 1-0 4-4 6-2 5-1 7-3 6-2
2010 22 10 ,688 12-4 10-6 2-1 9-2 6-1 5-4 7-3 4-2
2011 14 19 ,424 10-7 4-12 2-1 6-5 1-2 3-8 9-6 1-3
2012 20 10 ,667 11-4 9-6 0-0 3-2 4-3 7-3 5-3 4-1
2013 0 3 ,000 0-1 0-2 0-1 0-1 0-3 0-0 0-0 0-0

À l'offensive
Saison MOY. PUIS. PSB PJ AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
2007 ,299 ,400 ,402 33 919 182 275 205 57 3 10 157 155 160 263 45 18 19 15
2008 ,289 ,387 ,375 36 974 186 281 207 59 8 7 156 124 163 236 70 22 16 21
2009 ,321 ,398 ,417 32 842 207 270 216 47 3 4 175 129 158 232 59 12 22 25
2010 ,249 ,313 ,363 32 822 147 205 168 29 1 7 117 144 174 220 51 13 21 15
2011 ,274 ,364 ,384 33 916 189 251 188 52 3 8 161 150 199 250 49 11 11 21
2012 ,283 ,357 ,406 30 778 180 220 172 41 4 3 162 149 169 245 35 8 18 24
2013 ,181 ,229 ,242 3 83 9 15 11 4 0 0 4 7 26 16 4 0 1 0

Au monticule
Saison MPM VP PJ MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
2007 2,45 2 33 15 0 226.0 217 121 79 73 200 9 25 15 5 ,245
2008 3,50 4 36 11 0 238.1 249 159 119 119 167 7 29 32 3 ,263
2009 2,76 4 32 11 4 198.0 171 102 78 112 178 6 24 25 2 ,227
2010 2,32 4 32 17 3 214.0 190 103 71 89 174 4 18 23 6 ,237
2011 4,61 3 33 10 0 217.0 262 200 143 155 142 6 22 39 3 ,291
2012 3,17 2 30 15 4 185.1 171 125 84 136 156 3 22 34 1 ,238
2013 8,26 0 3 0 0 20.1 31 29 24 30 22 0 1 3 1 ,341

 

Dernier match

Mercredi 22 mai P CS E
Lac St-Louis 1 2 2
Granby 11 8 1
LG : Steven Parent (1-1)
LP : Corrado De Marco (0-1)
Sommaire complet

Prochain match

vs Drummondville

Samedi 25 mai

G.-Springate, 19h30

Dernières transactions

( 9 mai)  
Xavier Lévesque a été retiré de la liste de protection
( 9 mai)  
Étienne Lévesque a été ajouté sur la liste de protection

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-3
À domicile : 0-1
À l'étranger : 0-2
En prolongation : 0-1
Par un point : 0-1
Mai : 0-3
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,181
Points marqués : 9
Coups sûrs : 15
Circuits : 0
Buts sur balles : 7
Retraits au bâton : 26
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 8,26
Blanchissages : 0
Points alloués : 29
Coups sûrs alloués : 31
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,341
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 30
Retraits au bâton : 22

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5