Ligue de baseball junior RSM

Statistiques, saison régulière 2012

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ PB AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
41 Martin Gagnier ,302 ,488 ,340 25 100 86 24 26 15 8 1 2 29 6 15 15 6 0 6 2
25 Chris Haddad ,377 ,442 ,529 27 102 77 15 29 24 5 0 0 24 20 11 23 3 1 0 5
57 Ryan Langton ,284 ,446 ,426 26 94 74 16 21 13 5 2 1 19 18 14 22 4 2 1 1
91 Jared Leibovitch ,214 ,250 ,387 22 75 56 14 12 10 2 0 0 10 16 8 19 1 0 2 1
46 Alexandre Wilkins ,000 ,000 ,000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Cory Eastwick-Kisson ,191 ,213 ,345 20 58 47 6 9 8 1 0 0 9 9 13 21 1 0 0 2
41 Scott Shelton ,216 ,257 ,306 26 85 74 9 16 13 3 0 0 15 7 25 30 3 1 1 3
40 Guillaume Lecompte ,000 ,000 ,143 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
27 Francis Morin ,000 ,000 ,000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
51 Kirk Lapointe ,348 ,391 ,505 25 95 69 22 24 22 1 1 0 9 19 12 18 3 1 2 5
88 Éric Lalonde ,167 ,167 ,286 8 21 18 5 3 3 0 0 0 0 3 6 5 1 0 0 0
94 Matthew Yersh ,400 ,400 ,400 2 5 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
61 Lyle Yersh ,000 ,000 ,000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
39 Matt Lightman ,500 ,500 ,667 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
44 Daniel Sailofsky ,000 ,000 ,000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
41 Jake Langill ,125 ,125 ,300 10 20 16 2 2 2 0 0 0 0 4 8 9 0 2 0 0
47 Jamie Fuoco ,284 ,365 ,398 24 93 74 21 21 15 6 0 0 18 16 13 31 4 0 3 0
23 Alex Levis ,400 ,467 ,434 27 83 75 29 30 25 5 0 0 9 6 3 12 8 0 2 0
82 Patrick Coyle ,000 ,000 ,000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99 Brian Cook ,360 ,420 ,459 19 61 50 8 18 15 3 0 0 12 7 14 18 1 1 1 3
94 Danilo Alberto Cardoza ,200 ,267 ,500 13 48 30 8 6 4 2 0 0 6 17 14 15 0 0 0 1
  Lac St-Louis ,283 ,357 ,406 30 --- 778 180 220 172 41 4 3 162 149 169 245 35 8 18 24

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
25 Chris Haddad 0 0 0 7,00 1 0 0 0 1.0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 ,333
91 Jared Leibovitch 0 1 0 25,20 3 0 0 0 1.2 7 12 6 5 2 0 1 2 0 ,538
46 Alexandre Wilkins 7 3 0 2,24 13 10 6 1 56.1 51 36 18 35 40 1 7 5 0 ,234
42 Cory Eastwick-Kisson 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ,000
41 Scott Shelton 0 0 0 7,00 1 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ,333
40 Guillaume Lecompte 0 1 0 6,63 4 2 0 0 12.2 23 13 12 8 7 2 0 0 0 ,390
51 Kirk Lapointe 3 0 0 0,72 6 3 2 1 19.1 17 5 2 5 12 0 1 0 0 ,218
88 Éric Lalonde 7 2 1 3,26 11 10 6 1 58.0 42 32 27 45 65 0 6 15 0 ,201
40 Joël Côté-Bergevin 1 2 1 2,42 5 2 1 1 17.1 12 10 6 15 13 0 3 6 0 ,197
39 Matt Lightman 0 1 0 4,57 5 1 0 0 7.2 8 6 5 10 8 0 1 3 1 ,258
44 Daniel Sailofsky 0 0 0 4,00 4 1 0 0 7.0 6 7 4 7 5 0 3 1 0 ,214
82 Patrick Coyle 1 0 0 10,50 1 0 0 0 1.1 3 2 2 3 1 0 0 0 0 ,429
99 Brian Cook 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,000
  Lac St-Louis 20 10 2 3,17 30 30 15 4 185.1 171 125 84 136 156 3 22 34 1 ,238

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
39 Matt Lightman 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1,000
40 Joël Côté-Bergevin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,000
44 Daniel Sailofsky 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 ,667
94 Matthew Yersh 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 ,750
27 Francis Morin 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1,000
61 Lyle Yersh 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1,000
82 Patrick Coyle 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 ,857
46 Alexandre Wilkins 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 5 1 ,917
40 Guillaume Lecompte 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 12 4 1 ,941
41 Jake Langill 10 4 0 0 0 0 2 0 4 2 19 0 1 ,950
57 Ryan Langton 26 0 0 0 0 0 0 11 18 0 21 1 0 1,000
88 Éric Lalonde 18 0 0 0 0 0 1 1 4 1 6 17 2 ,920
99 Brian Cook 19 0 8 0 0 0 0 0 0 14 25 2 3 ,900
41 Scott Shelton 26 0 0 0 0 0 19 0 4 4 29 2 0 1,000
94 Danilo Alberto Cardoza 13 0 0 0 12 0 0 0 0 1 10 15 9 ,735
42 Cory Eastwick-Kisson 20 0 0 5 9 2 0 0 2 3 14 14 6 ,824
91 Jared Leibovitch 22 0 0 0 0 0 1 21 0 1 34 3 0 1,000
23 Alex Levis 27 0 0 11 8 2 6 0 3 1 27 30 6 ,905
41 Martin Gagnier 25 0 2 16 1 7 0 0 0 2 40 39 7 ,919
47 Jamie Fuoco 24 3 0 2 1 20 1 0 0 0 49 53 11 ,903
51 Kirk Lapointe 25 0 21 1 0 0 2 0 1 0 128 5 2 ,985
25 Chris Haddad 27 25 0 0 0 1 1 1 0 0 123 20 6 ,960
  Lac St-Louis                     556 224 58 ,931

Dernier match

Mercredi 22 mai P CS E
Lac St-Louis 1 2 2
Granby 11 8 1
LG : Steven Parent (1-1)
LP : Corrado De Marco (0-1)
Sommaire complet

Prochain match

vs Drummondville

Samedi 25 mai

G.-Springate, 19h30

Dernières transactions

( 9 mai)  
Xavier Lévesque a été retiré de la liste de protection
( 9 mai)  
Étienne Lévesque a été ajouté sur la liste de protection

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 0-3
À domicile : 0-1
À l'étranger : 0-2
En prolongation : 0-1
Par un point : 0-1
Mai : 0-3
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,181
Points marqués : 9
Coups sûrs : 15
Circuits : 0
Buts sur balles : 7
Retraits au bâton : 26
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 8,26
Blanchissages : 0
Points alloués : 29
Coups sûrs alloués : 31
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,341
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 30
Retraits au bâton : 22

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5