| Nom | Équipe | Ville de résidence | Année de naissance |
|---|---|---|---|
| Bélanger, Cédrik | Lac St-Louis | St-Zotique | 1994 |
| Côté-Bergevin, Joël | Lac St-Louis | Les Côteaux | 1993 |
| Crête, Sébastien | Lac St-Louis | Rigaud | 1993 |
| De Marco, Corrado | Lac St-Louis | Dollard-des-Ormeaux | 1994 |
| Hall, Alex | Lac St-Louis | Montréal Ouest | 1992 |
| Halpern, Justin | Lac St-Louis | Dollard-des-Ormeaux | 1994 |
| Langill, Jake | Lac St-Louis | Dorval | 1992 |
| Langton, Ryan | Lac St-Louis | Pointe-Claire | 1991 |
| Lapointe, Kirk | Lac St-Louis | Pierrefonds | 1992 |
| Larocque, Maxime | Lac St-Louis | Valleyfield | 1991 |
| Lévesque, Étienne | Lac St-Louis | Mercier | 1992 |
| Majeur, Alexandre | Lac St-Louis | Vaudreuil-Dorion | 1993 |
| Marceau, Alexis | Lac St-Louis | Les Cèdres | 1994 |
| Palaic, Matthew | Lac St-Louis | Beaconsfield | 1994 |
| Pitre, Gabriel | Lac St-Louis | St-Zotique | 1993 |
| Prévost, Éric | Lac St-Louis | Pierrefonds | 1993 |
| Scodras, Alex | Lac St-Louis | Beaconsfield | 1992 |
| Shelton, Scott | Lac St-Louis | Pointe-Claire | 1992 |
| Shelton, Kristopher | Lac St-Louis | Pointe-Claire | 1994 |
| Thaw, Daniel | Lac St-Louis | Pierrefonds | 1991 |
| Tremblay, Sébastien | Lac St-Louis | St-Lazare | 1993 |
| White, Joshua | Lac St-Louis | Dollard-des-Ormeaux | 1991 |
| White, Dustin | Lac St-Louis | Dollard-des-Ormeaux | 1993 |
| Wilkins, Alexandre | Lac St-Louis | Vaudreuil | 1991 |
| Yersh, Lyle | Lac St-Louis | Pierrefonds | 1992 |
| Lundi 13 mai | P | CS | E |
|---|---|---|---|
| Ste-Thérèse | 7 | 12 | 1 |
| Lac St-Louis | 6 | 10 | 2 |
| LG : Denis Bernier (1-0) | |||
| LP : Kirk Lapointe (0-1) | |||
| Sommaire complet | |||

À Granby
Mercredi 22 mai
N.-Fontaine, 20h00
| Fiche cette saison : | 0-2 |
| À domicile : | 0-1 |
| À l'étranger : | 0-1 |
| En prolongation : | 0-1 |
| Par un point : | 0-1 |
| Mai : | 0-2 |
| Juin : | 0-0 |
| Juillet : | 0-0 |
| Août : | 0-0 |
| Moyenne au bâton : | ,200 |
| Points marqués : | 8 |
| Coups sûrs : | 13 |
| Circuits : | 0 |
| Buts sur balles : | 6 |
| Retraits au bâton : | 23 |
| Buts volés : | 4 |
| Moyenne de points mérités : | 6,13 |
| Blanchissages : | 0 |
| Points alloués : | 18 |
| Coups sûrs alloués : | 23 |
| Moyenne au bâton de l'adversaire : | ,338 |
| Circuits alloués : | 0 |
| Buts sur balles : | 21 |
| Retraits au bâton : | 17 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 2 | 1 | ,667 | ---- |
| Pte-aux-Trembles | 1 | 0 | 1,000 | ---- |
| St-Constant | 1 | 1 | ,500 | 0,5 |
| Drummondville | 1 | 1 | ,500 | 0,5 |
| Granby | 1 | 2 | ,333 | 1,0 |
| Longueuil | 0 | 1 | ,000 | 1,0 |
| Équipe | V | D | Moy | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Repentigny | 3 | 1 | ,750 | ---- |
| Montréal | 1 | 0 | 1,000 | 0,5 |
| Ste-Thérèse | 2 | 1 | ,667 | 0,5 |
| St-Eustache | 2 | 2 | ,500 | 1,0 |
| Lac St-Louis | 0 | 2 | ,000 | 2,0 |
| Laval | 0 | 2 | ,000 | 2,0 |