Classement, saison régulière 2009

Autres saisons

Section Estrie

V D PCT Diff. #E Dom. Étr. Prol. 1 pt Mai Juin Juillet Août
Sherbrooke 29 3 ,906 ----   15-1 14-2 0-0 2-0 7-1 8-1 6-0 8-1
St-Hyacinthe 7 25 ,219 22,0 E 2-14 5-11 0-1 1-3 2-4 2-8 1-9 2-4
St-Bruno 9 23 ,281 20,0 E 3-13 6-10 0-0 3-1 4-3 2-6 1-8 2-6
Granby 11 21 ,344 18,0 E 6-10 5-11 1-1 5-3 1-6 4-5 5-2 1-8
Drummondville 17 15 ,531 12,0 E 9-7 8-8 1-0 3-3 2-3 5-5 3-5 7-2

Section Rive-Sud

V D PCT Diff. #E Dom. Étr. Prol. 1 pt Mai Juin Juillet Août
St-Jean 25 7 ,781 -----   14-2 11-5 2-0 3-1 7-1 8-1 6-2 4-3
St-Constant 11 21 ,344 14,0 E 5-11 6-10 1-1 2-3 3-5 2-5 2-9 4-2
Longueuil 13 19 ,406 12,0 E 7-9 6-10 1-0 2-6 2-6 3-5 6-5 2-3
Ville-Marie 17 15 ,531 8,0 E 10-6 7-9 0-4 6-7 3-3 5-3 6-5 3-4
Lac St-Louis 24 8 ,750 1,0 E 13-3 11-5 1-0 4-4 6-2 5-1 7-3 6-2

Section Rive-Nord

V D PCT Diff. #E Dom. Étr. Prol. 1 pt Mai Juin Juillet Août
St-Eustache 26 6 ,813 -----   11-5 15-1 1-0 4-2 3-2 7-1 8-1 8-2
Terrebonne 6 26 ,188 20,0 E 3-13 3-13 1-0 2-1 1-5 2-8 2-6 1-7
Repentigny 12 20 ,375 14,0 E 6-10 6-10 0-1 2-6 3-4 3-6 3-6 3-4
Ste-Thérèse 13 19 ,406 13,0 E 4-12 9-7 1-2 3-4 2-5 3-6 6-3 2-5
Laval 20 12 ,625 6,0 E 11-5 9-7 0-0 3-3 6-2 6-4 5-3 3-3

V = victoires; D = défaites; PCT = pourcentage de victoires; Diff. = la moyenne des différences entre : a) les victoires de l'équipe de première place et les victoires des autres équipes et b) les défaites des autres équipes et les défaites de l'équipe de tête; #É = la combinaison du nombre total de victoires de l'équipe de première place et de défaites de l'équipe suivante qui empêchera celle-ci de gagner le championnat. Le numéro d'élimination est déterminé en additionnant le nombre de victoires de l'équipe de première place au nombre de défaites de l'équipe suivante et en soustrayant ce total du nombre de matchs prévus au calendrier additionné de 1; Dom. = fiche à domicile; Étr. = fiche à l'étranger; Prol. = fiche en prolongation; 1 pt = fiche lors des matchs décidés par un point.

À l'offensive
Équipe MOY. PUIS. PSB PJ AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
St-Jean ,293 ,357 ,420 32 868 222 254 211 35 3 5 169 172 180 240 63 22 12 27
St-Eustache ,314 ,413 ,424 32 904 222 284 214 58 5 7 181 158 150 262 51 11 16 26
Sherbrooke ,308 ,396 ,411 32 816 215 251 196 46 1 8 166 143 124 226 68 17 23 16
Lac St-Louis ,321 ,398 ,417 32 842 207 270 216 47 3 4 175 129 158 232 59 12 22 25
Laval ,280 ,332 ,405 32 850 197 238 197 38 3 0 157 163 178 249 30 13 11 23
Longueuil ,249 ,298 ,385 32 828 167 206 170 33 1 2 121 159 186 235 50 19 15 33
Drummondville ,251 ,306 ,382 32 781 167 196 164 25 3 4 122 153 174 217 67 22 18 24
Ville-Marie ,270 ,365 ,389 32 823 154 222 166 44 2 10 131 156 176 237 51 16 14 14
Repentigny ,256 ,315 ,361 32 835 148 214 172 38 1 3 113 134 158 236 41 14 20 14
St-Constant ,214 ,270 ,348 32 786 142 168 137 22 5 4 105 147 225 204 39 21 13 22
Ste-Thérèse ,242 ,282 ,363 32 811 137 196 168 25 1 2 112 139 186 230 64 17 10 21
Granby ,235 ,299 ,315 32 809 116 190 147 37 3 3 81 78 183 191 40 9 15 24
St-Hyacinthe ,232 ,293 ,358 32 757 113 176 138 33 2 3 95 121 177 207 37 15 12 34
St-Bruno ,232 ,304 ,328 32 760 100 176 136 32 1 7 82 101 221 206 64 19 9 12
Terrebonne ,226 ,270 ,325 32 766 98 173 143 28 0 2 80 103 190 183 32 13 11 15

Au monticule
Équipe MPM VP PJ MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
Sherbrooke 2,14 6 32 8 7 196.0 163 81 60 105 215 4 25 27 2 ,218
Ville-Marie 3,61 6 32 8 1 209.2 227 152 108 116 177 2 10 33 1 ,270
Longueuil 3,90 6 32 5 4 208.1 234 204 116 133 180 3 15 32 3 ,262
Drummondville 3,69 5 32 5 4 201.0 180 142 106 165 177 2 20 17 2 ,233
Laval 3,00 5 32 9 2 203.0 198 124 87 135 170 2 19 32 2 ,250
Lac St-Louis 2,76 4 32 11 4 198.0 171 102 78 112 178 6 24 25 2 ,227
St-Eustache 1,20 4 32 11 4 215.0 136 85 37 101 250 2 19 10 4 ,175
Ste-Thérèse 4,40 3 32 6 0 202.0 244 184 127 167 148 2 34 17 1 ,293
St-Constant 4,84 3 32 4 0 202.1 245 216 140 163 163 3 23 41 4 ,290
St-Jean 2,64 3 32 11 0 215.0 177 117 81 153 200 3 25 33 3 ,225
St-Bruno 4,25 2 32 8 2 186.1 221 185 113 139 175 11 12 25 3 ,280
Granby 2,97 2 32 11 0 202.2 235 165 86 92 155 5 18 27 5 ,280
Terrebonne 6,17 1 32 5 0 194.0 272 252 171 180 152 6 22 21 7 ,313
Repentigny 3,44 1 32 5 2 205.2 233 158 101 128 183 10 23 22 3 ,277
St-Hyacinthe 5,84 1 32 9 1 194.1 276 229 162 157 148 5 36 14 3 ,325

 

Recherche

Trouvez un joueur :

Calendrier 2013

Mercredi 22 mai
Longueuil 0
Pointe-aux-Trembles 3 | Suspendue, 2e manche
Montréal 0
St-Eustache 4 | Final
Laval 1
Ste-Thérèse 3 | Suspendue, 1e manche
St-Constant 6
Sherbrooke 4 | Final
Lac St-Louis 1
Granby 11 | Final
Samedi 25 mai
Repentigny
Laval
Montmorency, 15h30
Granby
Pointe-aux-Trembles
Clémentine 1, 19h30
Drummondville
Lac St-Louis
G.-Springate, 19h30
Longueuil
Laval
Montmorency, 19h30
Dimanche 26 mai
Montréal
Sherbrooke
Amédée-Roy, 12h00
Montréal
Sherbrooke
Amédée-Roy, 15h00
Laval
Longueuil
Paul-Pratt, 19h30

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 3 2 ,600 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 2 1 ,667 ----
Granby 2 2 ,500 0,5
Drummondville 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 3 1 ,750 ----
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 3 2 ,600 0,5
Montréal 1 1 ,500 1,0
Laval 0 2 ,000 2,0
Lac St-Louis 0 3 ,000 2,5

Transactions

Liste complète

Format des séries

Nos partenaires - Bronze

B45
L'authentique compagnie de bâtons en bouleau jaune™ 


Provigo Longueuil
Provigo Longueuil 


Visiteurs

À ce jour, 223914 visites! Merci!