Ligue de baseball junior RSM

Statistiques en carrière, saison régulière

À l'offensive
No Nom MOY. PUIS. PSB PJ AB P CS 1b 2b 3b CC PP BB RAB LSB BV RV Sac FA
15 Francis Angers ,246 ,277 ,418 26 65 20 16 14 2 0 0 7 22 13 14 15 3 4 0
61 Mathieu Audet ,340 ,470 ,437 108 315 70 107 76 24 4 3 52 50 56 75 28 8 3 7
6 É. Bédard ,000 ,000 ,500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 Philippe Bélanger ,091 ,091 ,286 17 22 2 2 2 0 0 0 2 4 6 2 0 1 0 2
8 Alex Belletête ,268 ,312 ,365 97 250 39 67 56 11 0 0 19 35 58 50 4 3 3 5
31 J.-Christophe Bergeron ,196 ,268 ,359 49 112 29 22 16 5 0 1 15 25 30 23 11 1 1 4
5 P. Bergeron ,000 ,000 ,000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Olivier Boisclair ,221 ,312 ,310 30 77 13 17 11 5 1 0 8 10 22 25 12 4 0 0
31 David Boisselle ,174 ,174 ,269 13 23 0 4 4 0 0 0 0 3 13 10 0 1 0 0
61 Maxime Boisvert ,000 ,000 ,667 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 Frédéric Boucher ,275 ,363 ,395 71 171 44 47 33 13 1 0 19 33 49 35 13 3 9 7
30 Frédéric Boulanger ,000 ,000 ,000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Renaud Cartier ,203 ,266 ,422 30 64 25 13 10 2 1 0 9 21 9 14 13 3 1 4
12 Rodrigue Cartier ,208 ,233 ,342 57 120 16 25 22 3 0 0 19 23 30 35 1 2 3 3
7 Alexandre Cayer ,042 ,042 ,077 21 24 0 1 1 0 0 0 0 1 10 9 1 0 1 0
57 Simon Chiasson ,253 ,286 ,373 61 154 20 39 34 5 0 0 23 29 43 31 5 3 1 1
38 Steven Collins ,286 ,329 ,388 41 70 9 20 17 3 0 0 10 11 21 18 2 1 2 2
20 Justin Cournoyer-Lemaire ,091 ,091 ,231 6 11 0 1 1 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0
98 William Dauphinais ,285 ,321 ,450 57 137 25 39 34 5 0 0 19 37 31 30 12 2 1 5
20 Samuel Deshaies ,130 ,148 ,213 66 108 9 14 12 2 0 0 10 12 29 34 3 1 6 1
7 Jonathan Dubé ,291 ,326 ,364 29 86 12 25 24 0 0 1 17 10 4 30 4 1 2 1
25 Sylvain Dubord ,171 ,171 ,326 22 35 4 6 6 0 0 0 0 7 10 8 2 3 0 1
15 Marc-Antoine Fréchette ,152 ,152 ,300 22 33 2 5 5 0 0 0 2 6 15 13 1 2 0 1
21 Vincent Gagné ,169 ,208 ,283 49 77 9 13 10 3 0 0 5 12 28 16 9 3 2 1
91 Mathieu Gagnon ,165 ,209 ,304 59 115 11 19 14 5 0 0 11 25 50 26 1 1 7 1
30 Jean-Philippe Gatineau ,154 ,158 ,258 103 228 14 35 34 1 0 0 17 32 62 85 6 2 3 1
47 Alexandre Genest ,000 ,000 ,000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Keven Girard ,316 ,385 ,366 43 117 28 37 29 8 0 0 13 10 4 27 3 3 3 1
30 S. Guilbert ,200 ,200 ,333 4 5 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
56 Maxime Héroux ,000 ,000 ,200 3 8 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0
11 Jean-Philippe Lacoste ,185 ,210 ,301 78 157 20 29 25 4 0 0 11 22 47 48 10 1 0 4
10 Anthony Lafleur-Lebel ,171 ,257 ,370 13 35 9 6 4 1 1 0 3 8 4 13 4 1 0 3
16 Hugo Leblanc ,043 ,087 ,154 32 23 6 1 0 1 0 0 1 2 17 11 3 1 0 1
39 Jonathan Leblanc ,228 ,268 ,306 77 228 26 52 43 9 0 0 23 20 37 63 17 5 1 6
8 Charles Léonard ,208 ,234 ,247 26 77 7 16 14 2 0 0 5 2 9 12 1 0 0 2
10 Christian Malenfant ,247 ,303 ,337 32 89 11 22 17 5 0 0 17 10 30 32 0 0 0 2
3 Félix Marin ,000 ,000 ,500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
91 Francis Martin ,190 ,238 ,261 17 21 1 4 3 1 0 0 3 2 5 4 0 0 0 0
1 J. Maurice ,256 ,293 ,326 27 82 14 21 19 1 1 0 5 8 12 22 6 2 3 2
22 Gabriel Mayrand ,143 ,143 ,333 2 7 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
21 Danick Morin ,374 ,720 ,424 33 107 29 40 23 7 0 10 35 7 14 14 0 0 1 3
38 Maxime Morin ,429 ,429 ,429 5 7 3 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
93 Éric Murray ,373 ,490 ,425 33 102 19 38 30 6 0 2 20 8 12 24 0 1 1 2
16 Éric Paquin ,288 ,288 ,439 21 52 10 15 15 0 0 0 4 13 15 9 6 1 0 1
30 Jonathan Paré ,291 ,466 ,345 32 103 20 30 19 7 1 3 19 9 14 24 9 3 1 0
78 Steven Patenaude ,107 ,143 ,107 26 28 0 3 2 1 0 0 1 0 11 10 0 1 0 0
94 M. Proulx ,269 ,321 ,372 32 78 15 21 17 4 0 0 5 12 11 16 7 2 2 2
41 M. Ramsay ,263 ,395 ,404 14 38 7 10 5 5 0 0 1 8 8 14 1 1 0 1
20 T. Rheault ,271 ,329 ,341 28 70 12 19 15 4 0 0 11 8 12 20 2 0 3 1
10 Marc-Alain Roberge ,235 ,235 ,297 16 34 2 8 8 0 0 0 3 3 11 2 1 0 0 0
7 Maxime Rogers ,222 ,296 ,417 11 27 10 6 4 2 0 0 2 9 10 6 6 0 0 0
88 M. Simoneau ,311 ,419 ,333 23 74 13 23 15 8 0 0 12 2 6 23 0 0 1 1
48 Pascal St-Amand ,000 ,000 ,000 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
40 Tommy St-Pierre ,210 ,279 ,276 106 276 43 58 42 14 1 1 44 20 67 84 16 5 5 7
36 Philippe Thibodeau ,288 ,402 ,396 88 229 39 66 48 13 2 3 37 41 47 35 19 3 5 3
78 Antoine Beaulieu-Roy ,667 1,000 ,750 1 3 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
89 David Bentamy ,275 ,363 ,362 39 102 9 28 19 9 0 0 16 9 21 40 9 3 0 5
73 Jean-Philippe Desmarais ,000 ,000 ,000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
81 Jessy Milmore ,000 ,000 ,000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
87 Frédéric Gagnon ,291 ,333 ,398 51 141 24 41 35 6 0 0 10 23 20 42 7 4 3 4
54 Maxime Harnois ,302 ,333 ,380 25 63 8 19 17 2 0 0 7 8 11 11 0 0 0 0
23 Jonathan Touchette ,197 ,329 ,273 30 76 15 15 8 5 1 1 12 6 14 22 9 2 3 3
4 Félix-Étienne Courcy ,143 ,214 ,167 18 28 4 4 2 2 0 0 2 1 13 9 0 0 1 0
15 Michael Morin ,000 ,000 ,143 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0
73 Karl Gosselin ,182 ,182 ,250 4 11 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
10 Tommy Rozon ,200 ,200 ,200 4 10 0 2 2 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0
61 Keven Larose ,250 ,500 ,250 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Steven Fleurent ,286 ,286 ,286 2 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
25 Jean-Christophe Lavigne ,200 ,200 ,333 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1
6 Yannick Lemire ,000 ,000 ,500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

 

Au monticule
No Nom V D VP MPM PJ D MC Bl ML CS P PM BB RAB CC FA MvL FI ADV
61 Mathieu Audet 19 13 2 2,63 46 39 12 0 213.1 233 137 80 77 167 5 11 12 3 ,264
8 Alex Belletête 0 0 0 17,50 2 0 0 0 2.0 5 6 5 6 3 0 0 1 0 ,455
31 J.-Christophe Bergeron 6 5 3 3,85 23 13 1 0 67.1 57 45 37 68 74 1 8 8 0 ,217
31 Olivier Boisclair 2 0 0 5,25 5 2 0 0 9.1 8 11 7 13 15 1 2 2 0 ,229
31 David Boisselle 0 0 0 3,50 1 0 0 0 2.0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 ,000
21 Frédéric Boucher 1 0 0 5,04 6 0 0 0 8.1 12 13 6 5 7 0 1 0 0 ,333
30 Frédéric Boulanger 0 0 0 8,40 1 0 0 0 1.2 2 3 2 2 2 0 1 0 0 ,286
14 Renaud Cartier 2 1 3 2,69 11 3 2 0 26.0 25 16 10 12 19 0 3 0 0 ,260
38 Steven Collins 6 9 0 2,70 27 16 5 0 103.2 92 65 40 69 105 1 11 25 0 ,223
98 William Dauphinais 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ,000
20 Samuel Deshaies 2 4 1 4,11 23 6 0 0 46.0 44 36 27 38 38 0 4 10 1 ,246
7 Jonathan Dubé 1 0 0 0,00 3 2 0 0 9.2 5 3 0 8 7 0 0 0 0 ,156
15 Marc-Antoine Fréchette 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 ,667
21 Vincent Gagné 1 6 0 7,13 15 5 1 0 37.1 60 53 38 27 34 1 3 8 0 ,368
91 Mathieu Gagnon 4 12 0 5,02 30 16 3 0 92.0 85 117 66 116 121 1 18 26 1 ,232
30 Jean-Philippe Gatineau 4 19 2 3,97 44 27 6 0 151.2 191 146 86 97 88 3 9 12 0 ,295
47 Alexandre Genest 0 0 0 7,00 1 0 0 0 1.0 3 5 1 2 1 0 0 0 0 ,429
48 Keven Girard 3 1 0 5,15 10 2 0 0 17.2 20 14 13 13 7 0 1 1 0 ,294
11 Jean-Philippe Lacoste 6 13 1 5,32 37 18 5 1 104.0 131 126 79 82 58 0 9 16 2 ,292
10 Anthony Lafleur-Lebel 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ,000
39 Jonathan Leblanc 2 4 0 10,63 22 2 0 0 26.1 35 63 40 59 22 0 8 7 0 ,297
8 Charles Léonard 0 4 2 6,22 10 4 0 0 27.0 46 36 24 15 16 3 1 4 0 ,359
10 Christian Malenfant 0 1 0 9,00 3 2 0 0 7.0 16 11 9 1 2 0 1 1 0 ,421
91 Francis Martin 0 1 0 8,40 3 1 0 0 6.2 9 15 8 12 6 0 0 8 0 ,300
38 Maxime Morin 0 1 0 17,50 1 1 0 0 4.0 10 10 10 3 3 0 1 2 0 ,476
93 Éric Murray 6 3 0 1,63 15 10 5 0 68.2 57 24 16 27 73 3 5 8 0 ,219
30 Jonathan Paré 0 1 1 2,00 7 0 0 0 7.0 4 4 2 10 10 0 0 4 0 ,182
48 Pascal St-Amand 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
40 Tommy St-Pierre 4 9 4 6,29 37 7 1 0 82.1 92 106 74 103 87 2 12 18 1 ,265
78 Antoine Beaulieu-Roy 0 1 0 9,33 1 1 0 0 3.0 6 8 4 4 1 0 0 1 0 ,375
89 David Bentamy 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0.2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 ,000
81 Jessy Milmore 0 0 0 63,00 1 0 0 0 0.1 2 5 3 4 0 0 0 0 0 1,000
87 Frédéric Gagnon 4 5 1 3,70 23 11 4 0 77.2 95 60 41 40 72 2 8 8 1 ,298
54 Maxime Harnois 0 0 0 11,20 3 0 0 0 5.0 15 13 8 5 7 0 1 0 0 ,455
23 Jonathan Touchette 1 1 0 5,73 5 2 0 0 7.1 5 8 6 9 4 0 1 1 0 ,200
4 Félix-Étienne Courcy 0 0 0 7,00 1 0 0 0 2.0 1 3 2 2 1 0 2 0 0 ,167
73 Karl Gosselin 0 0 0 0,00 1 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000

 

En défensive
No Nom PJ R 1b 2b 3b AC CG CC CD FD R A E DÉF.
25 Jean-Christophe Lavigne 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ,000
6 Yannick Lemire 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,000
61 Keven Larose 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ,000
6 É. Bédard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000
3 Félix Marin 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ,000
15 Michael Morin 6 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 ,000
81 Jessy Milmore 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ,000
61 Maxime Boisvert 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 ,000
30 Frédéric Boulanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,000
30 S. Guilbert 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,000
5 P. Bergeron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,000
73 Jean-Philippe Desmarais 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1,000
78 Antoine Beaulieu-Roy 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 ,750
47 Alexandre Genest 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1,000
38 Maxime Morin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1,000
22 Gabriel Mayrand 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1,000
48 Pascal St-Amand 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1,000
5 Philippe Bélanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 ,833
10 Tommy Rozon 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 6 0 1,000
31 Steven Fleurent 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 3 ,625
73 Karl Gosselin 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 1 ,875
16 Hugo Leblanc 25 0 0 0 0 0 3 0 18 1 6 1 4 ,636
91 Francis Martin 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 2 ,867
56 Maxime Héroux 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5 8 3 ,813
7 Alexandre Cayer 21 0 0 0 0 0 2 1 3 0 15 2 0 1,000
20 Justin Cournoyer-Lemaire 6 0 0 5 2 1 1 0 1 0 9 9 0 1,000
10 Anthony Lafleur-Lebel 29 0 0 1 0 0 5 0 0 0 12 4 2 ,889
20 T. Rheault 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1,000
31 David Boisselle 13 0 6 1 0 0 0 1 4 0 18 3 5 ,808
4 Félix-Étienne Courcy 18 0 1 10 0 0 5 0 4 0 14 12 2 ,929
15 Marc-Antoine Fréchette 20 0 0 0 11 0 5 0 4 0 13 13 3 ,897
25 Sylvain Dubord 22 0 0 5 3 0 9 0 11 0 15 9 6 ,800
94 M. Proulx 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 1,000
41 M. Ramsay 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 3 ,906
7 Maxime Rogers 9 1 0 7 0 0 1 0 0 0 10 18 4 ,875
15 Francis Angers 26 0 0 0 0 1 0 25 0 0 32 3 2 ,946
16 Éric Paquin 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4 4 ,892
1 J. Maurice 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 1 ,976
10 Marc-Alain Roberge 13 9 1 0 2 0 1 0 1 1 47 0 2 ,959
78 Steven Patenaude 25 0 20 0 0 0 3 0 1 2 47 1 8 ,857
93 Éric Murray 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 30 4 ,931
21 Vincent Gagné 31 0 3 0 0 0 8 9 0 0 53 8 3 ,953
14 Renaud Cartier 30 6 0 2 6 7 0 0 0 0 47 27 1 ,987
89 David Bentamy 37 0 0 9 28 3 3 0 0 0 30 37 12 ,848
12 Rodrigue Cartier 53 2 0 8 0 0 16 1 8 0 55 17 9 ,889
54 Maxime Harnois 23 6 10 0 6 0 0 0 2 5 71 6 6 ,928
8 Charles Léonard 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 28 9 ,894
23 Jonathan Touchette 28 0 0 15 0 9 4 0 5 1 42 41 8 ,912
7 Jonathan Dubé 38 0 1 4 0 24 0 1 0 1 43 39 11 ,882
31 Olivier Boisclair 27 0 3 7 8 11 2 0 1 0 39 51 6 ,938
91 Mathieu Gagnon 63 0 15 1 0 1 17 20 12 0 73 24 9 ,915
38 Steven Collins 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 58 12 ,888
31 J.-Christophe Bergeron 64 1 14 0 0 1 2 12 2 0 80 26 4 ,964
48 Keven Girard 43 0 0 3 3 1 1 0 0 0 47 54 9 ,918
11 Jean-Philippe Lacoste 78 0 3 19 12 5 15 1 19 2 48 47 19 ,833
39 Jonathan Leblanc 76 6 0 0 10 2 21 43 6 1 90 24 8 ,934
88 M. Simoneau 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 34 8 ,940
20 Samuel Deshaies 58 0 1 0 4 0 1 0 0 0 62 52 25 ,820
8 Alex Belletête 93 1 16 4 2 0 15 27 43 5 120 10 13 ,909
87 Frédéric Gagnon 50 0 6 16 4 16 4 2 9 0 64 58 26 ,824
30 Jonathan Paré 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 77 18 ,882
10 Christian Malenfant 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 22 7 ,962
57 Simon Chiasson 59 0 1 16 13 38 4 1 0 0 68 90 28 ,849
21 Danick Morin 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 27 5 ,976
98 William Dauphinais 55 38 5 4 5 0 0 0 13 1 226 33 6 ,977
21 Frédéric Boucher 84 6 3 16 1 6 0 0 1 0 209 74 15 ,950
30 Jean-Philippe Gatineau 107 2 37 2 39 5 22 0 13 1 195 86 34 ,892
61 Mathieu Audet 112 0 1 7 14 21 1 0 2 0 122 167 37 ,887
40 Tommy St-Pierre 119 46 14 9 5 1 4 5 5 5 356 80 30 ,936
36 Philippe Thibodeau 62 23 26 8 1 0 1 0 0 0 442 47 19 ,963

 

 

Dernier match

Mardi 14 mai P CS E
Drummondville 6 10 3
Sherbrooke 5 6 2
LG : Mathieu Gagnon (1-0)
LP : Olivier Brien (0-1)
VP : Tommy St-Pierre (1)
Sommaire complet

Prochain match

vs Sherbrooke

Mardi 21 mai

Acton Vale, 19h30

Dernières transactions

(18 mai)  
Francis Chevalier a été retiré de la liste de protection
(17 mai)  
Anthony Houle a été ajouté sur la liste de protection
(17 mai)  
Tommy Deshaies a été retiré de la liste de protection

MÉTÉO

Renseignements

Fiche cette saison : 1-1
À domicile : 0-0
À l'étranger : 1-1
En prolongation : 0-0
Par un point : 0-0
Mai : 1-1
Juin : 0-0
Juillet : 0-0
Août : 0-0

À l'offensive

Moyenne au bâton : ,224
Points marqués : 7
Coups sûrs : 11
Circuits : 0
Buts sur balles : 6
Retraits au bâton : 11
Buts volés : 4

Au monticule

Moyenne de points mérités : 6,42
Blanchissages : 0
Points alloués : 16
Coups sûrs alloués : 13
Moyenne au bâton de l'adversaire : ,271
Circuits alloués : 0
Buts sur balles : 10
Retraits au bâton : 11

Classement 2013

Section A
Équipe V D Moy Diff
Sherbrooke 2 1 ,667 ----
Pte-aux-Trembles 1 0 1,000 ----
St-Constant 1 1 ,500 0,5
Drummondville 1 1 ,500 0,5
Granby 1 2 ,333 1,0
Longueuil 0 1 ,000 1,0
Section Resto-Bar Coin du métro
Équipe V D Moy Diff
Repentigny 2 0 1,000 ----
Montréal 1 0 1,000 0,5
Ste-Thérèse 2 1 ,667 0,5
St-Eustache 1 2 ,333 1,5
Laval 0 1 ,000 1,5
Lac St-Louis 0 2 ,000 2,0