Calendrier juillet
Mai | Juin | Juillet | Août | Séries éliminatoires
Imprimez le calendrier 2010 (format PDF, 33 ko)
| No | Date | Visiteur | Receveur | Terrain | Heure | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Sam. 3 juil. | St-Bruno 0 | Sherbrooke 7 | A.-Roy | 19h30 | Forfait |
| 146 | Dim. 4 juil. | Drummondville 2 | Lac St-Louis 5 | Lake Road | 14h | Sommaire |
| 147 | Dim. 4 juil. | Longueuil 0 | Sherbrooke 10 | A.-Roy | 14h | Sommaire |
| 148 | Dim. 4 juil. | St-Hyacinthe 0 | St-Eustache 10 | Clair-Matin | 14h30 | Sommaire |
| 149 | Dim. 4 juil. | Longueuil 1 | Sherbrooke 4 | A.-Roy | 17h | Sommaire |
| 150 | Dim. 4 juil. | St-Constant 2 | Laval 6 | Montmorency | 19h30 | Sommaire |
| 151 | Dim. 4 juil. | Drummondville 5 | Montréal 4 | Henri-Julien | 19h30 | Sommaire |
| 152 | Dim. 4 juil. | St-Hyacinthe 2 | Ste-Thérèse 8 | Ducharme | 19h30 | Sommaire |
| 153 | Dim. 4 juil. | Lac St-Louis 3 | Repentigny 2 | Champigny | 19h30 | Sommaire |
| 154 | Dim. 4 juil. | St-Eustache 16 | St-Bruno 4 | Rabastalière | 20h | Sommaire |
| 155 | Lun. 5 juil. | St-Hyacinthe 5 | Granby 7 | N.-Fontaine | 19h30 | Sommaire |
| 156 | Lun. 5 juil. | Laval 4 | Repentigny 5 | Champigny | 19h30 | Sommaire |
| 157 | Mar. 6 juil. | Granby 2 | Longueuil 10 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
| 158 | Mar. 6 juil. | Montréal 1 | Drummondville 8 | J.-Désautels | 20h | Sommaire |
| 165 | Dim. 11 juil. | St-Eustache 0 | Sherbrooke 9 | A.-Roy | 14h | Sommaire |
| 167 | Dim. 11 juil. | Granby 1 | Ste-Thérèse 5 | Ducharme | 19h | Sommaire |
| 168 | Dim. 11 juil. | St-Eustache 12 | Drummondville 2 | J.-Désautels | 19h30 | Sommaire |
| 169 | Dim. 11 juil. | Montréal 3 | Longueuil 13 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
| 170 | Dim. 11 juil. | St-Constant 2 | St-Hyacinthe 3 | St-Sacrement | 19h30 | Sommaire |
| 171 | Dim. 11 juil. | Lac St-Louis 6 | St-Bruno 3 | Rabastalière | 19h30 | Sommaire |
| 173 | Lun. 12 juil. | Lac St-Louis 1 | Laval 6 | Montmorency | 19h30 | Sommaire |
| 179 | Mer. 14 juil. | Montréal 3 | Ste-Thérèse 1 | Ducharme | 19h30 | Sommaire |
| 180 | Mer. 14 juil. | Longueuil 3 | St-Constant 1 | Leblanc | 19h30 | Sommaire |
| 181 | Mer. 14 juil. | St-Bruno 2 | Repentigny 10 | Champigny | 20h | Sommaire |
| 114 | Mer. 14 juil. | Lac St-Louis 7 | Granby 0 | N.-Fontaine | 20h | Forfait |
| 184 | Sam. 17 juil. | St-Eustache 1 | St-Constant 2 | Leblanc | 19h30 | Sommaire |
| 072 | Dim. 18 juil. | Sherbrooke 2 | St-Eustache 3 | Clair-Matin | 13h | Sommaire |
| 073 | Dim. 18 juil. | Sherbrooke 1 | St-Eustache 7 | Clair-Matin | 16h | Sommaire |
| 185 | Dim. 18 juil. | Lac St-Louis 7 | Montréal 4 | Henri-Julien | 19h30 | Sommaire |
| 186 | Dim. 18 juil. | St-Constant 0 | Drummondville 7 | J.-Désautels | 19h30 | Forfait |
| 187 | Dim. 18 juil. | St-Bruno 5 | Longueuil 14 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
| 188 | Dim. 18 juil. | Repentigny 7 | St-Hyacinthe 1 | St-Sacrement | 19h30 | Sommaire |
| 189 | Dim. 18 juil. | Granby 4 | Laval 7 | Montmorency | 19h30 | Sommaire |
| 191 | Lun. 19 juil. | St-Eustache 9 | St-Bruno 6 | Rabastalière | 20h | Sommaire |
| 192 | Mar. 20 juil. | St-Hyacinthe 20 | Drummondville 10 | J.-Désautels | 19h30 | Sommaire |
| 193 | Mar. 20 juil. | Granby 8 | Longueuil 7 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
| 194 | Mar. 20 juil. | St-Bruno 0 | Montréal 7 | Henri-Julien | 19h30 | Forfait |
| 112 | Mar. 20 juil. | Lac St-Louis 3 | Ste-Thérèse 2 | Ducharme | 19h30 | Sommaire |
| 195 | Mer. 21 juil. | St-Eustache 2 | Laval 0 | Montmorency | 19h30 | Sommaire |
| 061 | Mer. 21 juil. | Repentigny 10 | Montréal 8 | Henri-Julien | 19h30 | Sommaire |
| 196 | Mer. 21 juil. | Lac St-Louis 1 | St-Constant 5 | Leblanc | 20h | Sommaire |
| 071 | Mer. 21 juil | Ste-Thérèse 6 | Granby 2 | N.-Fontaine | 20h | Sommaire |
| 197 | Sam. 24 juil. | Repentigny 5 | Granby 3 | N.-Fontaine | 16h | Sommaire |
| 198 | Sam. 24 juil. | Repentigny 2 | Granby 3 | N.-Fontaine | 19h | Sommaire |
| 199 | Sam. 24 juil. | Drummondville 0 | St-Constant 10 | Leblanc | 19h30 | Sommaire |
| 140 | Sam. 24 juil. | Sherbrooke 3 | Longueuil 4 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
| 200 | Dim. 25 juil. | Sherbrooke 1 | St-Constant 9 | Leblanc | 13h | Sommaire |
| 201 | Dim. 25 juil. | Laval 6 | Drummondville 5 | J.-Désautels | 14h | Sommaire |
| 204 | Dim. 25 juil. | Laval 1 | Sherbrooke 2 | A.-Roy | 19h30 | Sommaire |
| 205 | Dim. 25 juil. | St-Eustache 5 | Longueuil 8 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
| 206 | Lun. 26 juil. | St-Eustache 10 | Repentigny 7 | Champigny | 19h30 | Sommaire |
| 207 | Lun. 26 juil. | Drummondville 6 | Longueuil 15 | Paul-Pratt | 20h | Sommaire |
| 164 | Lun. 26 juil. | St-Constant 0 | Lac St-Louis 7 | Lake Road | 19h30 | Forfait |
| 209 | Mar. 27 juil. | Granby 6 | St-Hyacinthe 0 | St-Sacrement | 19h30 | Sommaire |
| 001 | Mar. 27 juil. | St-Constant 8 | Repentigny 5 | Champigny | 20h | Sommaire |
| 210 | Mer. 28 juil. | Laval 2 | Ste-Thérèse 8 | Ducharme | 19h30 | Sommaire |
| 211 | Mer. 28 juil. | Montréal 4 | St-Constant 8 | Leblanc | 20h | Sommaire |
| 128 | Mer. 28 juil. | Granby 4 | Sherbrooke 14 | A.-Roy | 20h | Sommaire |
| 139 | Ven. 30 juil. | St-Constant 10 | Montréal 6 | Henri-Julien | 20h | Sommaire |
| 213 | Sam. 31 juil. | St-Hyacinthe 1 | Lac St-Louis 2 | Lake Road | 14h | Sommaire |
| 214 | Sam. 31 juil. | St-Hyacinthe 8 | Lac St-Louis 4 | Lake Road | 17h | Sommaire |
| 174 | Sam. 31 juil. | St-Constant 16 | Longueuil 7 | Paul-Pratt | 19h30 | Sommaire |
